تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1404/6/31 شخص حقيقي وبرق 3,574,909 1.016 0 26,700 -
1404/6/30 شخص حقيقي وبرق 3,574,909 1.016 0 26,750 -
1404/6/29 شخص حقيقي وبرق 3,574,909 1.016 0 - -
1404/6/26 شخص حقيقي وبرق 3,574,909 1.016 0 - -
1404/6/25 شخص حقيقي وبرق 3,574,909 1.016 0 - -
1404/6/24 شخص حقيقي وبرق 3,574,909 1.016 0 26,800 -
1404/6/23 شخص حقيقي وبرق 3,624,909 1.03 0 26,850 -
1404/6/22 شخص حقيقي وبرق 3,624,909 1.03 0 27,100 -
1404/6/18 شخص حقيقي وبرق 3,653,582 1.038 0 27,150 -
1404/6/17 شخص حقيقي وبرق 3,674,355 1.044 0 27,200 -
1404/6/16 شخص حقيقي وبرق 3,696,197 1.05 0 27,350 -
1404/6/15 شخص حقيقي وبرق 3,703,582 1.052 0 27,350 -
1404/6/12 شخص حقيقي وبرق 3,703,582 1.052 0 - -
1404/6/11 شخص حقيقي وبرق 3,703,582 1.052 0 - -
1404/6/9 شخص حقيقي وبرق 3,703,582 1.052 0 27,350 -
1404/6/8 شخص حقيقي وبرق 3,703,582 1.052 0 27,400 -
1404/6/5 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 27,450 -
1404/6/4 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 28,850 -
1404/6/3 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 28,850 -
1404/6/1 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 - -
1404/5/29 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 28,850 -
1404/5/28 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 28,850 -
1404/5/27 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 28,850 -
1404/5/26 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 - -
1404/5/25 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 - -
1404/5/22 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 - -
1404/5/21 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 - -
1404/5/20 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 - -
1404/5/19 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 - -
1404/5/18 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 28,850 -
1404/5/15 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 28,850 -
1404/5/14 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 28,850 -
1404/5/13 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 28,850 -
1404/5/12 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 28,850 -
1404/5/11 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 - -
1404/5/8 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 29,450 -
1404/5/7 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 29,500 -
1404/5/6 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 29,500 -
1404/5/5 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 29,500 -
1404/5/4 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 29,550 -
1404/5/1 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 30,000 -
1404/4/31 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 30,100 -
1404/4/30 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 31,000 -
1404/4/29 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 31,000 -
1404/4/28 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 31,300 -
1404/4/25 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 31,350 -
1404/4/24 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 31,350 -
1404/4/23 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 31,350 -
1404/4/22 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 31,400 -
1404/4/21 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 31,450 -
1404/4/18 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 - -
1404/4/17 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 - -
1404/4/16 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 - -
1404/4/11 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 - -
1404/4/10 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 - -
1404/4/9 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 31,550 -
1404/4/8 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 31,550 -
1404/4/7 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 31,550 -
1404/4/4 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 - -
1404/4/3 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 - -
1404/4/2 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 - -
1404/4/1 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 - -
1404/3/26 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 - -
1404/3/25 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 - -
1404/3/21 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 31,550 -
1404/3/20 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 32,350 -
1404/3/19 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 33,050 -
1404/3/18 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 34,050 -
1404/3/17 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 34,250 -
1404/3/13 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 34,400 -
1404/3/12 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 35,450 -
1404/3/11 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 36,500 -
1404/3/10 شخص حقيقي وبرق 3,751,821 1.066 0 36,850 -
1402/10/11 شخص حقيقي وبرق 3,719,369 1.05 0 72,100 -
1402/10/10 شخص حقيقي وبرق 3,719,369 1.05 0 74,200 -
1402/10/9 شخص حقيقي وبرق 3,719,369 1.05 0 76,350 -
1402/10/6 شخص حقيقي وبرق 3,719,369 1.05 0 74,550 -
1402/10/5 شخص حقيقي وبرق 3,719,369 1.05 0 76,100 -
1402/10/4 شخص حقيقي وبرق 3,719,369 1.05 0 76,900 -
1402/10/3 شخص حقيقي وبرق 3,716,469 1.05 0 77,400 -
1402/10/2 شخص حقيقي وبرق 3,716,469 1.05 0 75,950 -
1402/9/29 شخص حقيقي وبرق 3,716,469 1.05 0 74,200 -
1402/9/28 شخص حقيقي وبرق 3,716,469 1.05 0 76,050 -
1402/9/27 شخص حقيقي وبرق 3,716,469 1.05 0 78,350 -
1402/9/25 شخص حقيقي وبرق 3,716,469 1.05 0 76,500 -
1402/9/22 شخص حقيقي وبرق 3,701,037 1.05 0 74,300 -
1402/9/21 شخص حقيقي وبرق 3,688,714 1.04 0 72,450 -
1402/9/20 شخص حقيقي وبرق 3,688,714 1.04 0 71,300 -
1402/9/19 شخص حقيقي وبرق 3,595,053 1.02 0 71,950 -
1402/9/18 شخص حقيقي وبرق 3,520,486 1 0 74,150 -
1402/9/15 شخص حقيقي وبرق 3,583,585 1.01 0 74,950 -
1402/4/26 شخص حقيقي وبرق 3,557,790 1.01 0 66,650 -
1402/4/25 شخص حقيقي وبرق 3,557,790 1.01 0 68,700 -
1402/4/22 شخص حقيقي وبرق 3,557,790 1.01 0 - -
1402/4/21 شخص حقيقي وبرق 3,557,790 1.01 0 70,600 -
1402/4/20 شخص حقيقي وبرق 3,557,790 1.01 0 71,600 -
1402/4/19 شخص حقيقي وبرق 3,557,790 1.01 0 73,800 -
1402/4/18 شخص حقيقي وبرق 3,557,790 1.01 0 75,950 -
1402/4/15 شخص حقيقي وبرق 3,557,790 1.01 0 - -
1402/4/14 شخص حقيقي وبرق 3,557,790 1.01 0 80,200 -
1402/4/13 شخص حقيقي وبرق 3,557,790 1.01 0 78,250 -
1402/4/12 شخص حقيقي وبرق 3,556,790 1.01 0 76,350 -
1402/4/11 شخص حقيقي وبرق 3,556,790 1.01 0 78,400 -
1402/4/8 شخص حقيقي وبرق 3,556,790 1.01 0 - -
1402/4/7 شخص حقيقي وبرق 3,554,790 1.01 0 83,050 -
1402/4/6 شخص حقيقي وبرق 3,554,790 1.01 0 85,150 -
1402/4/5 شخص حقيقي وبرق 3,554,790 1.01 0 83,050 -
1402/4/4 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 84,550 -
1402/4/1 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/3/31 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 83,750 -
1402/3/30 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 81,350 -
1402/3/29 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 79,150 -
1402/3/28 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 76,850 -
1402/3/25 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/3/24 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 72,750 -
1402/3/23 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 74,050 -
1402/3/22 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 76,200 -
1402/3/21 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 74,600 -
1402/3/18 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/3/17 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 72,700 -
1402/3/14 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/3/11 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/3/10 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 66,650 -
1402/3/9 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 64,750 -
1402/3/8 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 62,900 -
1402/3/7 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 61,900 -
1402/3/4 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/3/3 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 59,600 -
1402/3/2 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 58,500 -
1402/3/1 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 57,550 -
1402/2/31 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 56,650 -
1402/2/28 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/2/26 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/2/25 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 54,200 -
1402/2/24 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 53,350 -
1402/2/21 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/2/20 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 51,650 -
1402/2/19 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 51,000 -
1402/2/18 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 50,000 -
1402/2/17 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 49,250 -
1402/2/14 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/2/13 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 47,850 -
1402/2/12 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 47,450 -
1402/2/11 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 46,600 -
1402/2/10 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/2/7 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/2/6 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/2/5 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/1/31 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/1/30 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/1/29 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/1/28 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/1/27 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/1/23 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/1/22 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/1/21 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/1/20 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/1/17 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/1/16 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/1/15 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/1/10 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/1/9 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/1/8 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/1/7 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1402/1/6 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1401/12/29 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1401/12/28 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1401/12/25 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1401/12/24 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1401/12/23 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1401/12/22 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1401/12/21 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1401/12/17 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1401/12/16 شخص حقيقي وبرق 3,551,290 1 0 - -
1401/7/3 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/6/31 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/6/30 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/6/29 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 47,850 -
1401/6/28 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 47,950 -
1401/6/24 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/6/23 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/6/22 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/6/21 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/6/20 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 50,850 -
1401/6/17 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/6/16 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 53,150 -
1401/6/15 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 54,450 -
1401/6/14 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 55,400 -
1401/6/13 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 54,100 -
1401/6/10 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/6/9 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 56,900 -
1401/6/8 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 58,150 -
1401/6/7 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 58,400 -
1401/6/6 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 58,000 -
1401/6/3 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/6/2 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 57,650 -
1401/6/1 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 58,000 -
1401/5/31 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 56,450 -
1401/5/30 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 55,850 -
1401/5/27 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/5/26 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 59,150 -
1401/5/25 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 59,700 -
1401/5/24 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 60,950 -
1401/5/23 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 60,900 -
1401/5/20 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/5/19 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 64,500 -
1401/5/16 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/5/13 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/5/12 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 64,350 -
1401/5/11 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 62,500 -
1401/5/10 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 60,700 -
1401/5/9 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 58,950 -
1401/5/6 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/5/5 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 56,650 -
1401/5/4 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 55,000 -
1401/5/3 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 53,600 -
1401/5/2 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 53,900 -
1401/4/30 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/4/29 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 56,800 -
1401/4/27 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/4/26 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 59,750 -
1401/4/23 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/4/22 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 62,850 -
1401/4/21 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 64,700 -
1401/4/19 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/4/16 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/4/15 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 65,950 -
1401/4/14 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 64,050 -
1401/4/13 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 62,300 -
1401/4/12 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 60,550 -
1401/4/9 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/4/8 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 60,300 -
1401/4/7 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 62,000 -
1401/4/6 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 63,400 -
1401/4/5 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 63,100 -
1401/4/2 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/4/1 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 66,650 -
1401/3/31 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 64,800 -
1401/3/30 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 65,700 -
1401/3/29 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 67,650 -
1401/3/26 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 - -
1401/3/25 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 71,400 -
1401/3/24 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 73,550 -
1401/3/23 شخص حقيقي وبرق 3,565,455 1.01 0 72,900 -
1401/3/22 شخص حقيقي وبرق 3,563,010 1.01 0 70,850 -
1401/3/19 شخص حقيقي وبرق 3,553,820 1.01 0 - -
نماد سهم درصد