تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1404/2/16 شخص حقيقي زمگسا 6,500,000 2.166 0 - -
1404/2/15 شخص حقيقي زمگسا 6,500,000 2.166 0 51,060 -
1404/2/14 شخص حقيقي زمگسا 6,500,000 2.166 0 52,170 -
1404/2/13 شخص حقيقي زمگسا 6,500,000 2.166 0 51,070 -
1404/2/10 شخص حقيقي زمگسا 6,500,000 2.166 0 49,740 -
1404/2/9 شخص حقيقي زمگسا 6,500,000 2.166 0 48,300 -
1404/2/8 شخص حقيقي زمگسا 6,500,000 2.166 0 46,970 -
1404/2/7 شخص حقيقي زمگسا 6,500,000 2.166 0 46,250 -
1404/2/6 شخص حقيقي زمگسا 6,500,000 2.166 0 46,720 -
1404/2/3 شخص حقيقي زمگسا 6,500,000 2.166 0 46,750 -
1404/2/2 شخص حقيقي زمگسا 6,500,000 2.166 0 47,610 -
1404/2/1 شخص حقيقي زمگسا 6,500,000 2.166 0 46,530 -
1404/1/31 شخص حقيقي زمگسا 6,500,000 2.166 0 45,270 -
1404/1/30 شخص حقيقي زمگسا 6,500,000 2.166 0 43,960 -
1404/1/27 شخص حقيقي زمگسا 6,500,000 2.166 0 42,680 -
1404/1/26 شخص حقيقي زمگسا 6,500,000 2.166 0 42,120 -
1404/1/25 شخص حقيقي زمگسا 6,500,000 2.166 0 41,460 -
1404/1/24 شخص حقيقي زمگسا 6,500,000 2.166 0 40,290 -
1404/1/23 شخص حقيقي زمگسا 6,500,000 2.166 0 39,600 -
1404/1/20 شخص حقيقي زمگسا 6,505,000 2.168 0 39,300 -
1404/1/19 شخص حقيقي زمگسا 6,505,000 2.168 0 38,200 -
1404/1/18 شخص حقيقي زمگسا 6,573,340 2.191 0 37,130 -
1404/1/17 شخص حقيقي زمگسا 6,573,340 2.191 0 36,590 -
1404/1/16 شخص حقيقي زمگسا 6,573,340 2.191 0 - -
1404/1/10 شخص حقيقي زمگسا 6,573,340 2.191 0 - -
1404/1/9 شخص حقيقي زمگسا 6,573,340 2.191 0 36,580 -
1404/1/6 شخص حقيقي زمگسا 6,573,340 2.191 0 36,470 -
1404/1/5 شخص حقيقي زمگسا 6,573,340 2.191 0 36,400 -
1403/12/28 شخص حقيقي زمگسا 6,573,340 2.191 0 36,300 -
1403/12/27 شخص حقيقي زمگسا 6,573,340 2.191 0 36,790 -
1403/12/26 شخص حقيقي زمگسا 6,573,340 2.191 0 37,240 -
1403/12/25 شخص حقيقي زمگسا 6,551,000 2.183 0 36,920 -
1403/12/22 شخص حقيقي زمگسا 6,551,000 2.183 0 36,660 -
1403/12/21 شخص حقيقي زمگسا 6,551,000 2.183 0 36,420 -
1403/12/20 شخص حقيقي زمگسا 6,551,000 2.183 0 37,080 -
1403/12/19 شخص حقيقي زمگسا 6,551,000 2.183 0 37,100 -
1403/12/18 شخص حقيقي زمگسا 6,551,000 2.183 0 38,240 -
1403/12/15 شخص حقيقي زمگسا 6,551,000 2.183 0 38,880 -
1403/12/14 شخص حقيقي زمگسا 6,551,000 2.183 0 38,900 -
1403/12/13 شخص حقيقي زمگسا 6,534,000 2.178 0 38,810 -
1403/12/12 شخص حقيقي زمگسا 6,534,000 2.178 0 39,950 -
1403/12/11 شخص حقيقي زمگسا 6,534,000 2.178 0 40,240 -
1403/12/8 شخص حقيقي زمگسا 6,534,000 2.178 0 40,180 -
1403/12/7 شخص حقيقي زمگسا 6,534,000 2.178 0 40,340 -
1403/12/6 شخص حقيقي زمگسا 6,521,000 2.173 0 40,070 -
1403/12/5 شخص حقيقي زمگسا 6,521,000 2.173 0 39,920 -
1403/12/4 شخص حقيقي زمگسا 6,521,000 2.173 0 39,870 -
1403/12/1 شخص حقيقي زمگسا 6,521,000 2.173 0 40,490 -
1403/11/30 شخص حقيقي زمگسا 6,521,000 2.173 0 40,430 -
1403/11/29 شخص حقيقي زمگسا 6,521,000 2.173 0 40,470 -
1403/11/28 شخص حقيقي زمگسا 6,521,000 2.173 0 40,280 -
1403/11/24 شخص حقيقي زمگسا 6,521,000 2.173 0 - -
1403/11/23 شخص حقيقي زمگسا 6,521,000 2.173 0 42,470 -
1403/11/20 شخص حقيقي زمگسا 6,521,000 2.173 0 - -
1403/11/17 شخص حقيقي زمگسا 6,521,000 2.173 0 43,900 -
1403/11/16 شخص حقيقي زمگسا 6,501,000 2.167 0 43,760 -
1403/11/15 شخص حقيقي زمگسا 6,501,000 2.167 0 44,300 -
1403/11/14 شخص حقيقي زمگسا 6,501,000 2.167 0 44,620 -
1403/11/13 شخص حقيقي زمگسا 6,501,000 2.167 0 44,620 -
1403/11/10 شخص حقيقي زمگسا 6,501,000 2.167 0 44,910 -
1403/11/8 شخص حقيقي زمگسا 6,501,000 2.167 0 45,130 -
1403/11/7 شخص حقيقي زمگسا 6,501,000 2.167 0 45,270 -
1403/11/6 شخص حقيقي زمگسا 6,510,000 2.17 0 45,300 -
1403/11/3 شخص حقيقي زمگسا 6,450,000 2.15 0 44,170 -
1403/11/2 شخص حقيقي زمگسا 6,450,000 2.15 0 42,950 -
1403/11/1 شخص حقيقي زمگسا 6,450,000 2.15 0 42,340 -
1403/10/30 شخص حقيقي زمگسا 6,450,000 2.15 0 41,110 -
1403/10/29 شخص حقيقي زمگسا 6,450,000 2.15 0 41,130 -
1403/10/26 شخص حقيقي زمگسا 6,450,000 2.15 0 42,170 -
1403/10/24 شخص حقيقي زمگسا 6,450,000 2.15 0 42,080 -
1403/10/23 شخص حقيقي زمگسا 6,450,000 2.15 0 41,870 -
1403/10/22 شخص حقيقي زمگسا 6,450,000 2.15 0 43,150 -
1403/10/19 شخص حقيقي زمگسا 6,450,000 2.15 0 44,430 -
1403/10/18 شخص حقيقي زمگسا 6,450,000 2.15 0 43,910 -
1403/10/17 شخص حقيقي زمگسا 6,450,000 2.15 0 42,640 -
1403/10/16 شخص حقيقي زمگسا 6,450,000 2.15 0 41,460 -
1403/10/15 شخص حقيقي زمگسا 6,450,000 2.15 0 41,500 -
1403/10/12 شخص حقيقي زمگسا 6,450,000 2.15 0 40,330 -
1403/10/11 شخص حقيقي زمگسا 6,450,000 2.15 0 40,410 -
1403/10/10 شخص حقيقي زمگسا 6,450,000 2.15 0 40,240 -
1403/10/9 شخص حقيقي زمگسا 6,450,000 2.15 0 41,270 -
1403/10/8 شخص حقيقي زمگسا 6,450,000 2.15 0 42,310 -
1403/10/5 شخص حقيقي زمگسا 6,503,000 2.167 0 41,140 -
1403/10/4 شخص حقيقي زمگسا 6,503,000 2.167 0 39,990 -
1403/10/3 شخص حقيقي زمگسا 6,503,000 2.167 0 39,080 -
1403/10/2 شخص حقيقي زمگسا 6,503,000 2.167 0 38,240 -
1403/10/1 شخص حقيقي زمگسا 6,503,000 2.167 0 38,340 -
1403/9/28 شخص حقيقي زمگسا 6,503,000 2.167 0 37,960 -
1403/9/27 شخص حقيقي زمگسا 6,503,000 2.167 0 37,980 -
1403/9/26 شخص حقيقي زمگسا 6,503,000 2.167 0 38,690 -
1403/9/25 شخص حقيقي زمگسا 6,250,000 2.083 0 39,430 -
1403/9/24 شخص حقيقي زمگسا 6,250,000 2.083 0 39,690 -
1403/9/21 شخص حقيقي زمگسا 6,250,000 2.083 0 38,540 -
1403/9/20 شخص حقيقي زمگسا 6,267,000 2.089 0 39,240 -
1403/9/19 شخص حقيقي زمگسا 6,267,000 2.089 0 38,160 -
1403/9/18 شخص حقيقي زمگسا 6,240,000 2.08 0 37,120 -
1403/9/17 شخص حقيقي زمگسا 6,240,000 2.08 0 37,540 -
1403/9/14 شخص حقيقي زمگسا 6,100,000 2.033 0 36,700 -
1403/9/13 شخص حقيقي زمگسا 6,013,080 2.004 0 36,750 -
1403/9/12 شخص حقيقي زمگسا 6,013,080 2.004 0 36,790 -
1403/9/11 شخص حقيقي زمگسا 6,013,080 2.004 0 35,740 -
1403/9/10 شخص حقيقي زمگسا 6,013,080 2.004 0 35,760 -
1403/9/7 شخص حقيقي زمگسا 6,007,400 2.002 0 36,660 -
1403/9/6 شخص حقيقي زمگسا 6,000,080 2 0 37,120 -
1403/9/5 شخص حقيقي زمگسا 6,000,080 2 0 36,320 -
1403/9/4 شخص حقيقي زمگسا 6,000,080 2 0 35,270 -
1403/9/3 شخص حقيقي زمگسا 6,000,080 2 0 34,290 -
1403/8/30 شخص حقيقي زمگسا 6,004,580 2.001 0 33,810 -
1403/8/29 شخص حقيقي زمگسا 6,004,580 2.001 0 33,840 -
1403/8/28 شخص حقيقي زمگسا 6,004,580 2.001 0 33,930 -
1403/8/27 شخص حقيقي زمگسا 6,000,000 2 0 33,210 -
1403/8/26 شخص حقيقي زمگسا 6,000,000 2 0 34,110 -
1403/8/23 شخص حقيقي زمگسا 6,000,000 2 0 33,130 -
1403/8/22 شخص حقيقي زمگسا 6,000,000 2 0 33,170 -
1403/8/21 شخص حقيقي زمگسا 6,000,000 2 0 33,200 -
1403/8/20 شخص حقيقي زمگسا 6,000,000 2 0 33,120 -
1403/8/19 شخص حقيقي زمگسا 6,000,000 2 0 32,170 -
1403/8/16 شخص حقيقي زمگسا 6,000,000 2 0 31,250 -
1403/8/15 شخص حقيقي زمگسا 6,000,000 2 0 31,840 -
1403/8/14 شخص حقيقي زمگسا 6,000,000 2 0 32,580 -
1403/8/13 شخص حقيقي زمگسا 5,900,000 1.966 0 33,560 -
1403/8/12 شخص حقيقي زمگسا 5,830,000 1.943 0 34,410 -
1403/8/9 شخص حقيقي زمگسا 5,700,000 1.9 0 34,790 -
1403/8/8 شخص حقيقي زمگسا 5,695,700 1.898 0 35,460 -
1403/8/7 شخص حقيقي زمگسا 5,690,554 1.896 0 36,400 -
1403/8/6 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 36,630 -
1403/8/5 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 36,690 -
1403/8/2 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 36,940 -
1403/8/1 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 37,190 -
1403/7/30 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 37,460 -
1403/7/29 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 37,710 -
1403/7/28 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 37,970 -
1403/7/25 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 38,000 -
1403/7/24 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 38,190 -
1403/7/23 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 38,230 -
1403/7/22 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 38,680 -
1403/7/21 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 38,640 -
1403/7/18 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 38,620 -
1403/7/17 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 38,480 -
1403/7/16 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 38,560 -
1403/7/15 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 38,500 -
1403/7/14 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 38,590 -
1403/7/11 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 38,810 -
1403/7/10 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 - -
1403/7/9 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 - -
1403/7/8 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 38,520 -
1403/7/7 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 38,150 -
1403/7/4 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 38,390 -
1403/7/3 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 39,340 -
1403/7/2 شخص حقيقي زمگسا 5,686,000 1.895 0 38,700 -
1403/7/1 شخص حقيقي زمگسا 5,640,000 1.88 0 37,640 -
1403/6/28 شخص حقيقي زمگسا 5,580,000 1.86 0 38,570 -
1403/6/27 شخص حقيقي زمگسا 5,580,000 1.86 0 38,900 -
1403/6/26 شخص حقيقي زمگسا 5,594,000 1.864 0 38,330 -
1403/6/25 شخص حقيقي زمگسا 5,594,000 1.864 0 37,230 -
1403/6/24 شخص حقيقي زمگسا 5,546,500 1.848 0 36,210 -
1403/6/21 شخص حقيقي زمگسا 5,470,000 1.823 0 36,080 -
1403/6/20 شخص حقيقي زمگسا 5,470,000 1.823 0 36,130 -
1403/6/19 شخص حقيقي زمگسا 5,470,000 1.823 0 36,010 -
1403/6/18 شخص حقيقي زمگسا 5,512,000 1.837 0 35,800 -
1403/6/17 شخص حقيقي زمگسا 5,512,000 1.837 0 35,200 -
1403/6/13 شخص حقيقي زمگسا 5,512,000 1.837 0 34,550 -
1403/6/11 شخص حقيقي زمگسا 5,510,000 1.836 0 34,330 -
1403/6/10 شخص حقيقي زمگسا 5,510,000 1.836 0 34,220 -
1403/6/7 شخص حقيقي زمگسا 5,510,000 1.836 0 33,880 -
1403/6/6 شخص حقيقي زمگسا 5,510,000 1.836 0 33,780 -
1403/6/5 شخص حقيقي زمگسا 5,500,000 1.833 0 33,700 -
1403/6/3 شخص حقيقي زمگسا 5,500,000 1.833 0 33,610 -
1403/5/31 شخص حقيقي زمگسا 5,500,000 1.833 0 33,610 -
1403/5/30 شخص حقيقي زمگسا 5,500,000 1.833 0 33,620 -
1403/5/29 شخص حقيقي زمگسا 5,500,000 1.833 0 33,860 -
1403/5/28 شخص حقيقي زمگسا 5,500,000 1.833 0 33,700 -
1403/5/27 شخص حقيقي زمگسا 5,500,000 1.833 0 33,660 -
1403/5/24 شخص حقيقي زمگسا 5,500,000 1.833 0 33,600 -
1403/5/23 شخص حقيقي زمگسا 5,500,000 1.833 0 33,520 -
1403/5/22 شخص حقيقي زمگسا 5,500,000 1.833 0 33,540 -
1403/5/21 شخص حقيقي زمگسا 5,500,000 1.833 0 33,410 -
1403/5/17 شخص حقيقي زمگسا 5,500,000 1.83 0 - -
1403/5/16 شخص حقيقي زمگسا 5,500,000 1.83 0 33,400 -
1403/5/15 شخص حقيقي زمگسا 5,500,000 1.83 0 33,440 -
1403/5/14 شخص حقيقي زمگسا 5,550,000 1.85 0 33,490 -
1403/5/13 شخص حقيقي زمگسا 5,550,000 1.85 0 33,510 -
1403/5/10 شخص حقيقي زمگسا 5,550,000 1.85 0 35,250 -
1403/5/9 شخص حقيقي زمگسا 5,550,000 1.85 0 37,300 -
1403/5/8 شخص حقيقي زمگسا 5,600,000 1.86 0 37,300 -
1403/5/6 شخص حقيقي زمگسا 5,600,000 1.86 0 37,410 -
1403/5/3 شخص حقيقي زمگسا 5,591,700 1.86 0 37,380 -
1403/5/2 شخص حقيقي زمگسا 5,557,200 1.85 0 37,420 -
1403/5/1 شخص حقيقي زمگسا 5,550,000 1.85 0 37,470 -
1403/4/31 شخص حقيقي زمگسا 5,550,000 1.85 0 37,860 -
1403/4/30 شخص حقيقي زمگسا 5,550,000 1.85 0 38,610 -
1403/4/27 شخص حقيقي زمگسا 5,550,000 1.85 0 38,730 -
1403/4/24 شخص حقيقي زمگسا 5,550,000 1.85 0 39,100 -
1403/4/23 شخص حقيقي زمگسا 5,550,000 1.85 0 38,510 -
1403/4/20 شخص حقيقي زمگسا 5,550,000 1.85 0 37,170 -
1403/4/19 شخص حقيقي زمگسا 5,550,000 1.85 0 37,240 -
1403/4/18 شخص حقيقي زمگسا 5,540,000 1.84 0 37,250 -
1403/4/17 شخص حقيقي زمگسا 5,530,140 1.84 0 37,150 -
1403/4/16 شخص حقيقي زمگسا 5,530,140 1.84 0 36,890 -
1403/4/13 شخص حقيقي زمگسا 5,530,140 1.84 0 - -
1403/4/12 شخص حقيقي زمگسا 5,530,140 1.84 0 - -
1403/4/11 شخص حقيقي زمگسا 5,530,140 1.84 0 - -
1403/4/10 شخص حقيقي زمگسا 5,530,140 1.84 0 - -
1403/4/9 شخص حقيقي زمگسا 5,530,140 1.84 0 39,180 -
1403/4/6 شخص حقيقي زمگسا 5,530,140 1.84 0 38,320 -
1403/4/4 شخص حقيقي زمگسا 5,530,000 1.84 0 38,060 -
1403/4/3 شخص حقيقي زمگسا 5,528,000 1.84 0 37,750 -
1403/4/2 شخص حقيقي زمگسا 5,517,640 1.83 0 37,540 -
1403/3/30 شخص حقيقي زمگسا 5,440,000 1.81 0 38,080 -
1403/3/29 شخص حقيقي زمگسا 5,440,000 1.81 0 38,670 -
1403/3/27 شخص حقيقي زمگسا 5,440,000 1.81 0 38,410 -
1403/3/26 شخص حقيقي زمگسا 5,441,200 1.81 0 38,470 -
1403/3/23 شخص حقيقي زمگسا 5,441,200 1.81 0 38,530 -
1403/3/22 شخص حقيقي زمگسا 5,441,200 1.81 0 38,060 -
1403/3/21 شخص حقيقي زمگسا 5,441,200 1.81 0 37,680 -
1403/3/20 شخص حقيقي زمگسا 5,409,200 1.8 0 37,430 -
1403/3/19 شخص حقيقي زمگسا 5,409,200 1.8 0 37,740 -
1403/3/16 شخص حقيقي زمگسا 5,409,200 1.8 0 37,290 -
1403/3/13 شخص حقيقي زمگسا 5,412,300 1.8 0 36,600 -
1403/3/12 شخص حقيقي زمگسا 5,412,300 1.8 0 35,890 -
1403/3/9 شخص حقيقي زمگسا 5,412,300 1.8 0 35,680 -
1403/3/8 شخص حقيقي زمگسا 5,412,300 1.8 0 35,660 -
1403/3/7 شخص حقيقي زمگسا 5,412,300 1.8 0 35,470 -
1403/3/6 شخص حقيقي زمگسا 5,412,300 1.8 0 35,220 -
1403/3/5 شخص حقيقي زمگسا 5,412,300 1.8 0 35,850 -
1403/3/1 شخص حقيقي زمگسا 5,412,300 1.8 0 36,430 -
1403/2/31 شخص حقيقي زمگسا 5,412,300 1.8 0 - -
1403/2/30 شخص حقيقي زمگسا 5,412,300 1.8 0 36,500 -
1403/2/29 شخص حقيقي زمگسا 5,412,300 1.8 0 36,870 -
1403/2/26 شخص حقيقي زمگسا 5,412,300 1.8 0 36,320 -
1403/2/25 شخص حقيقي زمگسا 5,400,000 1.8 0 36,290 -
1403/2/24 شخص حقيقي زمگسا 5,400,000 1.8 0 36,600 -
1403/2/23 شخص حقيقي زمگسا 5,382,000 1.79 0 37,730 -
1403/2/22 شخص حقيقي زمگسا 5,382,000 1.79 0 38,290 -
1403/2/19 شخص حقيقي زمگسا 5,382,000 1.79 0 38,620 -
1403/2/18 شخص حقيقي زمگسا 5,370,000 1.79 0 38,720 -
1403/2/17 شخص حقيقي زمگسا 5,370,000 1.79 0 38,800 -
1403/2/16 شخص حقيقي زمگسا 5,370,000 1.79 0 38,950 -
1403/2/12 شخص حقيقي زمگسا 5,370,000 1.79 0 38,960 -
1403/2/11 شخص حقيقي زمگسا 5,370,000 1.79 0 38,930 -
1403/2/10 شخص حقيقي زمگسا 5,370,000 1.79 0 39,150 -
1403/2/9 شخص حقيقي زمگسا 5,370,000 1.79 0 39,200 -
1403/2/8 شخص حقيقي زمگسا 5,370,000 1.79 0 39,360 -
1403/2/5 شخص حقيقي زمگسا 5,370,000 1.79 0 39,350 -
1403/2/4 شخص حقيقي زمگسا 5,370,000 1.79 0 39,340 -
1403/2/3 شخص حقيقي زمگسا 5,370,000 1.79 0 39,510 -
1403/2/2 شخص حقيقي زمگسا 5,370,000 1.79 0 39,520 -
1403/2/1 شخص حقيقي زمگسا 5,370,000 1.79 0 39,340 -
1403/1/29 شخص حقيقي زمگسا 5,370,000 1.79 0 38,320 -
1403/1/28 شخص حقيقي زمگسا 5,361,000 1.78 0 38,480 -
1403/1/27 شخص حقيقي زمگسا 5,361,000 1.78 0 38,700 -
1403/1/26 شخص حقيقي زمگسا 5,361,000 1.78 0 38,520 -
1403/1/25 شخص حقيقي زمگسا 5,361,000 1.78 0 - -
1403/1/21 شخص حقيقي زمگسا 5,361,000 1.78 0 - -
1403/1/20 شخص حقيقي زمگسا 5,361,000 1.78 0 38,900 -
1403/1/19 شخص حقيقي زمگسا 5,361,000 1.78 0 38,880 -
1403/1/18 شخص حقيقي زمگسا 5,330,700 1.77 0 38,720 -
1403/1/15 شخص حقيقي زمگسا 5,330,800 1.77 0 40,410 -
1403/1/14 شخص حقيقي زمگسا 5,300,000 1.76 0 40,570 -
1403/1/11 شخص حقيقي زمگسا 5,278,400 1.75 0 41,760 -
1403/1/8 شخص حقيقي زمگسا 5,270,000 1.75 0 41,810 -
1403/1/7 شخص حقيقي زمگسا 5,270,000 1.75 0 42,010 -
1403/1/6 شخص حقيقي زمگسا 5,270,000 1.75 0 41,880 -
1403/1/5 شخص حقيقي زمگسا 5,270,000 1.75 0 41,770 -
1402/12/28 شخص حقيقي زمگسا 5,270,000 1.75 0 39,760 -
1402/12/27 شخص حقيقي زمگسا 5,270,000 1.75 0 39,560 -
1402/12/26 شخص حقيقي زمگسا 5,270,000 1.75 0 39,090 -
1402/12/23 شخص حقيقي زمگسا 5,270,000 1.75 0 38,660 -
1402/12/22 شخص حقيقي زمگسا 5,270,000 1.75 0 38,840 -
1402/12/21 شخص حقيقي زمگسا 5,270,000 1.75 0 38,880 -
1402/12/20 شخص حقيقي زمگسا 5,270,000 1.75 0 39,140 -
1402/12/19 شخص حقيقي زمگسا 5,270,000 1.75 0 39,110 -
1402/12/16 شخص حقيقي زمگسا 5,269,805 1.75 0 38,960 -
1402/12/15 شخص حقيقي زمگسا 5,269,805 1.75 0 38,440 -
1402/12/14 شخص حقيقي زمگسا 5,269,805 1.75 0 38,420 -
1402/12/13 شخص حقيقي زمگسا 5,269,805 1.75 0 38,680 -
1402/12/12 شخص حقيقي زمگسا 5,269,805 1.75 0 38,250 -
1402/12/9 شخص حقيقي زمگسا 5,269,805 1.75 0 37,680 -
1402/12/8 شخص حقيقي زمگسا 5,269,805 1.75 0 36,950 -
1402/12/7 شخص حقيقي زمگسا 5,250,000 1.75 0 36,670 -
1402/12/5 شخص حقيقي زمگسا 5,250,000 1.75 0 37,920 -
1402/12/2 شخص حقيقي زمگسا 5,250,000 1.75 0 38,620 -
1402/12/1 شخص حقيقي زمگسا 5,250,000 1.75 0 38,600 -
1402/11/30 شخص حقيقي زمگسا 5,250,000 1.75 0 38,700 -
1402/11/29 شخص حقيقي زمگسا 5,250,000 1.75 0 38,470 -
1402/11/28 شخص حقيقي زمگسا 5,300,000 1.76 0 39,010 -
1402/11/25 شخص حقيقي زمگسا 5,300,000 1.76 0 39,410 -
1402/11/24 شخص حقيقي زمگسا 5,300,000 1.76 0 39,850 -
1402/11/23 شخص حقيقي زمگسا 5,300,000 1.76 0 39,990 -
1402/11/21 شخص حقيقي زمگسا 5,300,000 1.76 0 39,300 -
1402/11/18 شخص حقيقي زمگسا 5,300,000 1.76 0 38,600 -
1402/11/17 شخص حقيقي زمگسا 5,300,000 1.76 0 38,290 -
1402/11/16 شخص حقيقي زمگسا 5,300,000 1.76 0 38,680 -
1402/11/15 شخص حقيقي زمگسا 5,300,000 1.76 0 38,100 -
1402/11/14 شخص حقيقي زمگسا 5,300,000 1.76 0 38,720 -
1402/11/11 شخص حقيقي زمگسا 5,300,000 1.76 0 39,060 -
1402/11/10 شخص حقيقي زمگسا 5,312,000 1.77 0 40,220 -
1402/11/9 شخص حقيقي زمگسا 5,312,000 1.77 0 37,730 -
1402/11/8 شخص حقيقي زمگسا 5,312,000 1.77 0 38,270 -
1402/11/7 شخص حقيقي زمگسا 5,312,000 1.77 0 36,930 -
1402/11/4 شخص حقيقي زمگسا 5,312,000 1.77 0 35,730 -
1402/11/3 شخص حقيقي زمگسا 5,312,000 1.77 0 35,240 -
1402/11/2 شخص حقيقي زمگسا 5,312,000 1.77 0 36,720 -
1402/11/1 شخص حقيقي زمگسا 5,312,000 1.77 0 36,950 -
1402/10/30 شخص حقيقي زمگسا 5,291,000 1.76 0 38,480 -
1402/10/27 شخص حقيقي زمگسا 5,291,000 1.76 0 36,770 -
1402/10/26 شخص حقيقي زمگسا 5,272,700 1.75 0 36,660 -
1402/10/25 شخص حقيقي زمگسا 5,272,700 1.75 0 36,890 -
1402/10/24 شخص حقيقي زمگسا 5,255,212 1.75 0 36,450 -
1402/10/23 شخص حقيقي زمگسا 5,250,000 1.75 0 36,560 -
1402/10/20 شخص حقيقي زمگسا 5,250,000 1.75 0 37,030 -
1402/10/19 شخص حقيقي زمگسا 5,220,000 1.74 0 36,880 -
1402/10/18 شخص حقيقي زمگسا 5,220,000 1.74 0 37,720 -
1402/10/17 شخص حقيقي زمگسا 5,220,000 1.74 0 37,890 -
1402/10/16 شخص حقيقي زمگسا 5,220,000 1.74 0 37,390 -
1402/10/13 شخص حقيقي زمگسا 5,220,000 1.74 0 38,080 -
1402/10/12 شخص حقيقي زمگسا 5,220,000 1.74 0 38,150 -
1402/10/11 شخص حقيقي زمگسا 5,220,000 1.74 0 39,750 -
1402/10/10 شخص حقيقي زمگسا 5,217,500 1.73 0 40,260 -
1402/10/9 شخص حقيقي زمگسا 5,217,500 1.73 0 38,900 -
1402/10/6 شخص حقيقي زمگسا 5,217,500 1.73 0 36,720 -
1402/10/5 شخص حقيقي زمگسا 5,211,500 1.73 0 37,320 -
1402/10/4 شخص حقيقي زمگسا 5,210,982 1.73 0 37,760 -
1402/10/3 شخص حقيقي زمگسا 5,210,982 1.73 0 38,180 -
1402/10/2 شخص حقيقي زمگسا 5,210,982 1.73 0 37,290 -
1402/9/29 شخص حقيقي زمگسا 5,200,000 1.73 0 36,240 -
1402/9/28 شخص حقيقي زمگسا 5,146,590 1.71 0 36,800 -
1402/9/27 شخص حقيقي زمگسا 5,140,000 1.71 0 37,040 -
1402/9/25 شخص حقيقي زمگسا 5,140,000 1.71 0 37,500 -
1402/9/22 شخص حقيقي زمگسا 5,140,000 1.71 0 37,780 -
1402/9/21 شخص حقيقي زمگسا 5,140,000 1.71 0 37,670 -
1402/9/20 شخص حقيقي زمگسا 5,140,000 1.71 0 37,140 -
1402/9/19 شخص حقيقي زمگسا 5,140,000 1.71 0 36,800 -
1402/9/18 شخص حقيقي زمگسا 5,140,000 1.71 0 36,710 -
1402/9/15 شخص حقيقي زمگسا 5,140,000 1.71 0 36,620 -
1402/9/14 شخص حقيقي زمگسا 5,140,000 1.71 0 36,800 -
1402/9/13 شخص حقيقي زمگسا 5,140,000 1.71 0 36,170 -
1402/9/12 شخص حقيقي زمگسا 5,140,000 1.71 0 35,080 -
1402/9/11 شخص حقيقي زمگسا 5,140,000 1.71 0 35,460 -
1402/9/8 شخص حقيقي زمگسا 5,140,000 1.71 0 - -
1402/9/7 شخص حقيقي زمگسا 5,140,000 1.71 0 35,360 -
1402/9/6 شخص حقيقي زمگسا 5,140,000 1.71 0 35,380 -
1402/9/5 شخص حقيقي زمگسا 5,140,000 1.71 0 35,910 -
1402/9/4 شخص حقيقي زمگسا 5,140,000 1.71 0 36,400 -
1402/9/1 شخص حقيقي زمگسا 5,140,000 1.71 0 36,570 -
1402/8/30 شخص حقيقي زمگسا 5,145,600 1.71 0 35,690 -
1402/8/29 شخص حقيقي زمگسا 5,145,600 1.71 0 34,300 -
1402/8/28 شخص حقيقي زمگسا 5,145,600 1.71 0 34,450 -
1402/8/27 شخص حقيقي زمگسا 5,145,600 1.71 0 34,900 -
1402/8/24 شخص حقيقي زمگسا 5,145,600 1.71 0 34,750 -
1402/8/23 شخص حقيقي زمگسا 5,145,600 1.71 0 35,060 -
1402/8/22 شخص حقيقي زمگسا 5,145,600 1.71 0 35,130 -
1402/8/21 شخص حقيقي زمگسا 5,145,600 1.71 0 35,190 -
1402/8/20 شخص حقيقي زمگسا 5,145,600 1.71 0 35,290 -
1402/8/17 شخص حقيقي زمگسا 5,145,600 1.71 0 34,880 -
1402/8/16 شخص حقيقي زمگسا 5,145,600 1.71 0 35,420 -
1402/8/15 شخص حقيقي زمگسا 5,145,600 1.71 0 34,750 -
1402/8/14 شخص حقيقي زمگسا 5,145,600 1.71 0 32,750 -
