تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1404/2/24 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 - -
1404/2/23 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 7,310 -
1404/2/22 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 7,150 -
1404/2/21 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 7,030 -
1404/2/20 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,930 -
1404/2/17 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,770 -
1404/2/16 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,740 -
1404/2/15 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,700 -
1404/2/14 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,610 -
1404/2/13 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,520 -
1404/2/10 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,680 -
1404/2/9 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,630 -
1404/2/8 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,600 -
1404/2/7 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,440 -
1404/2/6 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,360 -
1404/2/3 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,240 -
1404/2/2 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,110 -
1404/2/1 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 5,980 -
1404/1/31 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 5,840 -
1404/1/30 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 5,790 -
1404/1/27 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 5,930 -
1404/1/26 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 5,910 -
1404/1/25 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,050 -
1404/1/24 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 5,920 -
1404/1/23 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 5,860 -
1404/1/20 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,030 -
1404/1/19 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 5,980 -
1404/1/18 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 5,840 -
1404/1/17 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,000 -
1404/1/16 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,180 -
1404/1/10 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,260 -
1404/1/9 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,350 -
1404/1/6 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,430 -
1404/1/5 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,570 -
1403/12/28 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,610 -
1403/12/27 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,640 -
1403/12/26 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,760 -
1403/12/25 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,840 -
1403/12/22 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 6,850 -
1403/12/21 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 7,010 -
1403/12/20 شخص حقيقي کمینا 21,430,243 1.683 0 7,090 -
1403/12/19 شخص حقيقي کمینا 21,115,243 1.658 0 7,300 -
1403/12/18 شخص حقيقي کمینا 21,115,243 1.658 0 7,340 -
1403/12/15 شخص حقيقي کمینا 21,115,243 1.658 0 7,350 -
1403/12/14 شخص حقيقي کمینا 21,115,243 1.658 0 7,490 -
1403/12/13 شخص حقيقي کمینا 21,115,243 1.658 0 7,580 -
1403/12/12 شخص حقيقي کمینا 21,115,243 1.658 0 7,620 -
1403/12/11 شخص حقيقي کمینا 21,115,243 1.658 0 7,600 -
1403/12/8 شخص حقيقي کمینا 21,115,243 1.658 0 7,410 -
1403/12/7 شخص حقيقي کمینا 21,015,243 1.65 0 7,610 -
1403/12/6 شخص حقيقي کمینا 21,015,243 1.65 0 7,770 -
1403/12/5 شخص حقيقي کمینا 21,015,243 1.65 0 7,860 -
1403/12/4 شخص حقيقي کمینا 21,015,243 1.65 0 8,090 -
1403/12/1 شخص حقيقي کمینا 21,015,243 1.65 0 8,120 -
1403/11/30 شخص حقيقي کمینا 21,015,243 1.65 0 8,170 -
1403/11/29 شخص حقيقي کمینا 21,015,243 1.65 0 8,180 -
1403/11/28 شخص حقيقي کمینا 21,015,243 1.65 0 8,180 -
1403/11/24 شخص حقيقي کمینا 21,015,243 1.65 0 - -
1403/11/23 شخص حقيقي کمینا 21,015,243 1.65 0 - -
1403/11/20 شخص حقيقي کمینا 21,015,243 1.65 0 - -
1403/11/17 شخص حقيقي کمینا 20,915,243 1.642 0 8,200 -
1403/11/16 شخص حقيقي کمینا 20,915,243 1.642 0 8,180 -
1403/11/15 شخص حقيقي کمینا 20,915,243 1.642 0 8,040 -
1403/11/14 شخص حقيقي کمینا 20,915,243 1.642 0 8,180 -
1403/11/13 شخص حقيقي کمینا 20,915,243 1.642 0 8,420 -
1403/11/10 شخص حقيقي کمینا 20,407,143 1.603 0 8,590 -
1403/11/8 شخص حقيقي کمینا 19,713,757 1.548 0 8,820 -
1403/11/7 شخص حقيقي کمینا 19,552,867 1.535 0 9,090 -
1403/11/6 شخص حقيقي کمینا 19,129,784 1.502 0 9,240 -
1403/11/3 شخص حقيقي کمینا 19,129,784 1.502 0 9,030 -
1403/11/2 شخص حقيقي کمینا 19,129,784 1.502 0 - -
1403/11/1 شخص حقيقي کمینا 18,804,906 1.477 0 8,970 -
1403/10/30 شخص حقيقي کمینا 18,684,906 1.467 0 9,120 -
1403/10/29 شخص حقيقي کمینا 18,684,906 1.467 0 9,270 -
1403/10/26 شخص حقيقي کمینا 18,514,656 1.454 0 9,540 -
1403/10/24 شخص حقيقي کمینا 18,399,633 1.445 0 9,780 -
1403/10/23 شخص حقيقي کمینا 18,399,633 1.445 0 10,050 -
1403/10/22 شخص حقيقي کمینا 18,399,633 1.445 0 10,170 -
1403/10/19 شخص حقيقي کمینا 18,199,633 1.429 0 10,310 -
1403/10/18 شخص حقيقي کمینا 18,199,633 1.429 0 10,030 -
1403/10/17 شخص حقيقي کمینا 18,199,633 1.429 0 9,740 -
1403/10/16 شخص حقيقي کمینا 18,199,633 1.429 0 9,630 -
1403/10/15 شخص حقيقي کمینا 18,199,633 1.429 0 9,750 -
1403/10/12 شخص حقيقي کمینا 18,199,633 1.429 0 9,500 -
1403/10/11 شخص حقيقي کمینا 18,199,633 1.429 0 9,780 -
1403/10/10 شخص حقيقي کمینا 18,199,633 1.429 0 10,050 -
1403/10/9 شخص حقيقي کمینا 18,199,633 1.429 0 10,330 -
1403/10/8 شخص حقيقي کمینا 18,199,633 1.429 0 10,100 -
1403/10/5 شخص حقيقي کمینا 18,018,163 1.415 0 9,820 -
1403/10/4 شخص حقيقي کمینا 18,018,163 1.415 0 9,850 -
1403/10/3 شخص حقيقي کمینا 18,018,163 1.415 0 10,080 -
1403/10/2 شخص حقيقي کمینا 18,018,163 1.415 0 10,270 -
1403/10/1 شخص حقيقي کمینا 18,018,163 1.415 0 10,430 -
1403/9/28 شخص حقيقي کمینا 18,018,163 1.415 0 10,750 -
1403/9/27 شخص حقيقي کمینا 18,018,163 1.415 0 10,800 -
1403/9/26 شخص حقيقي کمینا 18,018,163 1.415 0 10,870 -
1403/9/25 شخص حقيقي کمینا 18,018,163 1.415 0 10,990 -
1403/9/24 شخص حقيقي کمینا 18,018,163 1.415 0 11,170 -
1403/9/21 شخص حقيقي کمینا 18,018,163 1.415 0 10,950 -
1403/9/20 شخص حقيقي کمینا 18,018,163 1.415 0 11,230 -
1403/9/19 شخص حقيقي کمینا 18,018,163 1.415 0 11,510 -
1403/9/18 شخص حقيقي کمینا 18,018,163 1.415 0 11,850 -
1403/9/17 شخص حقيقي کمینا 17,718,163 1.391 0 11,950 -
1403/9/14 شخص حقيقي کمینا 17,718,163 1.391 0 11,860 -
1403/9/13 شخص حقيقي کمینا 17,718,163 1.391 0 12,020 -
1403/9/12 شخص حقيقي کمینا 17,500,000 1.374 0 12,260 -
1403/9/11 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 12,420 -
1403/9/10 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 12,180 -
1403/9/7 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 11,840 -
1403/9/6 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 11,500 -
1403/9/5 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 11,170 -
1403/9/4 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 10,970 -
1403/9/3 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 10,660 -
1403/8/30 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 10,440 -
1403/8/29 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 10,330 -
1403/8/28 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 10,080 -
1403/8/27 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 9,790 -
1403/8/26 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 9,520 -
1403/8/23 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 9,560 -
1403/8/22 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 9,560 -
1403/8/21 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 9,560 -
1403/8/20 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 9,580 -
1403/8/19 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 9,770 -
1403/8/16 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 9,780 -
1403/8/15 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/8/14 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/8/13 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/8/12 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 9,780 -
1403/8/9 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/8/8 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/8/7 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/8/6 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/8/5 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 9,780 -
1403/8/2 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/8/1 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 9,780 -
1403/7/30 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/7/29 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/7/28 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/7/25 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/7/24 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/7/23 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/7/22 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 10,080 -
1403/7/21 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/7/18 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/7/17 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/7/16 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/7/15 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/7/14 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/7/11 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/7/10 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/7/9 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/7/8 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/7/7 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/7/4 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 10,390 -
1403/7/3 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 10,400 -
1403/7/2 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 10,440 -
1403/7/1 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/6/28 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 10,450 -
1403/6/27 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 10,530 -
1403/6/26 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 10,530 -
1403/6/25 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 10,530 -
1403/6/24 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 10,530 -
1403/6/21 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 10,530 -
1403/6/20 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 10,530 -
1403/6/19 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/6/18 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 10,550 -
1403/6/17 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/6/13 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/6/11 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/6/10 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 10,550 -
1403/6/7 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/6/6 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/6/5 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/6/3 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/5/31 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/5/30 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/5/29 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/5/28 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 - -
1403/5/27 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.368 0 10,550 -
1403/5/24 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 10,550 -
1403/5/23 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/5/22 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/5/21 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/5/17 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/5/16 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/5/15 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/5/14 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/5/13 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/5/10 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/5/9 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 10,550 -
1403/5/8 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/5/6 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/5/3 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/5/2 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/5/1 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/4/31 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/4/30 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/4/27 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/4/24 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,150 -
1403/4/23 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,180 -
1403/4/20 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/4/19 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/4/18 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/4/17 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,190 -
1403/4/16 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,200 -
1403/4/13 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,520 -
1403/4/12 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/4/11 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/4/10 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/4/9 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,520 -
1403/4/6 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,520 -
1403/4/4 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/4/3 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/4/2 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/3/30 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/3/29 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/3/27 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,530 -
1403/3/26 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/3/23 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/3/22 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,530 -
1403/3/21 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/3/20 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/3/19 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/3/16 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,530 -
1403/3/13 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/3/12 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,530 -
1403/3/9 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,530 -
1403/3/8 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/3/7 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,530 -
1403/3/6 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,530 -
1403/3/5 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,530 -
1403/3/1 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,530 -
1403/2/31 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 - -
1403/2/30 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,530 -
1403/2/29 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,540 -
1403/2/26 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,620 -
1403/2/25 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,770 -
1403/2/24 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,780 -
1403/2/23 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,810 -
1403/2/22 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,830 -
1403/2/19 شخص حقيقي کمینا 17,417,311 1.36 0 11,890 -
1403/2/18 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 11,900 -
1403/2/17 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 11,880 -
1403/2/16 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,020 -
1403/2/12 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,230 -
1403/2/11 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,240 -
1403/2/10 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,180 -
1403/2/9 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,430 -
1403/2/8 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,590 -
1403/2/5 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,470 -
1403/2/4 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,360 -
1403/2/3 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,040 -
1403/2/2 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,020 -
1403/2/1 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 - -
1403/1/29 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,110 -
1403/1/28 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,130 -
1403/1/27 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,140 -
1403/1/26 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,180 -
1403/1/25 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,190 -
1403/1/21 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,290 -
1403/1/20 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,130 -
1403/1/19 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,010 -
1403/1/18 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,220 -
1403/1/15 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,470 -
1403/1/14 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,700 -
1403/1/11 شخص حقيقي کمینا 17,407,311 1.36 0 12,860 -
1403/1/8 شخص حقيقي کمینا 17,357,311 1.36 0 12,910 -
1403/1/7 شخص حقيقي کمینا 17,357,311 1.36 0 12,580 -
1403/1/6 شخص حقيقي کمینا 17,157,311 1.34 0 12,340 -
1403/1/5 شخص حقيقي کمینا 16,718,806 1.31 0 12,630 -
1402/12/28 شخص حقيقي کمینا 16,708,806 1.31 0 12,430 -
1402/12/27 شخص حقيقي کمینا 16,708,806 1.31 0 12,810 -
1402/12/26 شخص حقيقي کمینا 16,708,806 1.31 0 12,890 -
1402/12/23 شخص حقيقي کمینا 16,708,806 1.31 0 12,900 -
1402/12/22 شخص حقيقي کمینا 16,708,806 1.31 0 13,290 -
1402/12/21 شخص حقيقي کمینا 16,708,806 1.31 0 13,300 -
1402/12/20 شخص حقيقي کمینا 16,708,806 1.31 0 13,710 -
1402/12/19 شخص حقيقي کمینا 16,708,806 1.31 0 - -
1402/12/16 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 14,130 -
1402/12/15 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 14,560 -
1402/12/14 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,010 -
1402/12/13 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,050 -
1402/12/12 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,060 -
1402/12/9 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 - -
1402/12/8 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 - -
1402/12/7 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 - -
1402/12/5 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 - -
1402/12/2 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 - -
1402/12/1 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 - -
1402/11/30 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 - -
1402/11/29 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 - -
1402/11/28 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,060 -
1402/11/25 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,080 -
1402/11/24 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 - -
1402/11/23 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 - -
1402/11/21 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,080 -
1402/11/18 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,090 -
1402/11/17 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,130 -
1402/11/16 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,130 -
1402/11/15 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,140 -
1402/11/14 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,140 -
1402/11/11 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,150 -
1402/11/10 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,160 -
1402/11/9 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,250 -
1402/11/8 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,370 -
1402/11/7 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,380 -
1402/11/4 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,390 -
1402/11/3 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,400 -
1402/11/2 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,410 -
1402/11/1 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,440 -
1402/10/30 شخص حقيقي کمینا 16,698,806 1.31 0 15,510 -
1402/10/27 شخص حقيقي کمینا 16,638,806 1.3 0 15,380 -
1402/10/26 شخص حقيقي کمینا 16,638,806 1.3 0 15,110 -
1402/10/25 شخص حقيقي کمینا 16,638,806 1.3 0 14,890 -
1402/10/24 شخص حقيقي کمینا 16,638,806 1.3 0 14,750 -
1402/10/23 شخص حقيقي کمینا 16,638,806 1.3 0 14,840 -
1402/10/20 شخص حقيقي کمینا 16,638,806 1.3 0 14,790 -
1402/10/19 شخص حقيقي کمینا 16,638,806 1.3 0 14,780 -
1402/10/18 شخص حقيقي کمینا 16,618,806 1.3 0 15,100 -
1402/10/17 شخص حقيقي کمینا 16,544,593 1.29 0 15,200 -
1402/10/16 شخص حقيقي کمینا 16,544,593 1.29 0 15,200 -
1402/10/13 شخص حقيقي کمینا 16,544,593 1.29 0 15,230 -
1402/10/12 شخص حقيقي کمینا 16,544,593 1.29 0 15,160 -
1402/10/11 شخص حقيقي کمینا 16,544,593 1.29 0 15,040 -
1402/10/10 شخص حقيقي کمینا 16,544,593 1.29 0 15,440 -
1402/10/9 شخص حقيقي کمینا 16,470,858 1.29 0 15,760 -
1402/10/6 شخص حقيقي کمینا 16,181,060 1.27 0 15,390 -
1402/10/5 شخص حقيقي کمینا 16,181,060 1.27 0 15,280 -
1402/10/4 شخص حقيقي کمینا 16,181,060 1.27 0 15,460 -
1402/10/3 شخص حقيقي کمینا 16,170,000 1.27 0 15,420 -
1402/10/2 شخص حقيقي کمینا 16,170,000 1.27 0 15,400 -
1402/9/29 شخص حقيقي کمینا 16,170,000 1.27 0 15,020 -
1402/9/28 شخص حقيقي کمینا 16,170,000 1.27 0 15,080 -
1402/9/27 شخص حقيقي کمینا 16,170,000 1.27 0 14,760 -
1402/9/25 شخص حقيقي کمینا 16,170,000 1.27 0 14,350 -
1402/9/22 شخص حقيقي کمینا 16,170,000 1.27 0 13,940 -
1402/9/21 شخص حقيقي کمینا 16,170,000 1.27 0 13,610 -
1402/9/20 شخص حقيقي کمینا 16,170,000 1.27 0 13,360 -
1402/9/19 شخص حقيقي کمینا 16,170,000 1.27 0 13,220 -
1402/9/18 شخص حقيقي کمینا 16,170,000 1.27 0 13,590 -
1402/9/15 شخص حقيقي کمینا 16,170,000 1.27 0 13,600 -
1402/9/14 شخص حقيقي کمینا 16,170,000 1.27 0 13,560 -
1402/9/13 شخص حقيقي کمینا 16,170,000 1.27 0 13,210 -
1402/9/12 شخص حقيقي کمینا 16,170,000 1.27 0 13,180 -
1402/9/11 شخص حقيقي کمینا 16,170,000 1.27 0 13,510 -
1402/9/8 شخص حقيقي کمینا 16,050,000 1.26 0 13,630 -
1402/9/7 شخص حقيقي کمینا 16,050,000 1.26 0 13,290 -
1402/9/6 شخص حقيقي کمینا 15,830,000 1.24 0 13,180 -
1402/9/5 شخص حقيقي کمینا 15,630,000 1.22 0 13,500 -
1402/9/4 شخص حقيقي کمینا 15,630,000 1.22 0 13,800 -
1402/9/1 شخص حقيقي کمینا 15,510,000 1.21 0 13,900 -
1402/8/30 شخص حقيقي کمینا 15,510,000 1.21 0 13,850 -
1402/8/29 شخص حقيقي کمینا 15,410,000 1.21 0 13,930 -
1402/8/28 شخص حقيقي کمینا 15,310,000 1.2 0 13,980 -
1402/8/27 شخص حقيقي کمینا 15,097,027 1.18 0 13,900 -
1402/8/24 شخص حقيقي کمینا 14,997,027 1.17 0 13,840 -
1402/8/23 شخص حقيقي کمینا 14,697,027 1.15 0 13,530 -
1402/8/22 شخص حقيقي کمینا 14,197,027 1.11 0 13,920 -
1402/8/21 شخص حقيقي کمینا 14,097,027 1.1 0 13,970 -
1402/8/20 شخص حقيقي کمینا 13,997,027 1.09 0 13,920 -
1402/8/17 شخص حقيقي کمینا 13,897,027 1.09 0 13,650 -
1402/8/16 شخص حقيقي کمینا 13,597,027 1.06 0 13,290 -
1402/8/15 شخص حقيقي کمینا 13,597,027 1.06 0 12,980 -
1402/8/14 شخص حقيقي کمینا 13,447,027 1.05 0 13,050 -
1402/8/13 شخص حقيقي کمینا 13,447,027 1.05 0 12,950 -
1402/8/10 شخص حقيقي کمینا 13,427,027 1.05 0 12,860 -
1402/8/9 شخص حقيقي کمینا 13,427,027 1.05 0 12,940 -
1402/8/8 شخص حقيقي کمینا 13,377,027 1.05 0 13,150 -
1402/8/7 شخص حقيقي کمینا 13,297,027 1.04 0 13,420 -
1402/8/6 شخص حقيقي کمینا 13,247,027 1.04 0 13,810 -
