تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1404/4/28 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 - -
1404/4/25 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 23,220 -
1404/4/24 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 22,935 -
1404/4/23 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 22,750 -
1404/4/22 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 - -
1404/4/21 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 - -
1404/4/18 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 22,038 -
1404/4/17 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 22,220 -
1404/4/16 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 22,448 -
1404/4/11 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 21,998 -
1404/4/10 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 22,659 -
1404/4/9 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 22,947 -
1404/4/8 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 23,217 -
1404/4/7 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 23,935 -
1404/4/4 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 - -
1404/4/3 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 - -
1404/4/2 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 - -
1404/4/1 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 - -
1404/3/26 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 - -
1404/3/25 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 - -
1404/3/21 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 24,675 -
1404/3/20 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 24,756 -
1404/3/19 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 24,720 -
1404/3/18 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 24,758 -
1404/3/17 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 24,840 -
1404/3/13 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 25,439 -
1404/3/12 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 25,393 -
1404/3/11 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 24,827 -
1404/3/10 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 25,444 -
1404/3/7 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 25,216 -
1404/3/6 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 25,344 -
1404/3/5 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 24,971 -
1404/3/4 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 24,958 -
1404/3/3 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 25,116 -
1404/2/31 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 25,090 -
1404/2/30 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 25,590 -
1404/2/29 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 26,042 -
1404/2/28 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 26,013 -
1404/2/27 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 26,217 -
1404/2/24 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 25,705 -
1404/2/23 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 25,608 -
1404/2/22 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,391,381 1.195 0 25,501 -
1404/2/21 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,412,681 1.206 0 24,777 -
1404/2/20 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,412,681 1.206 0 25,098 -
1404/2/17 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,412,681 1.206 0 25,692 -
1404/2/16 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,412,681 1.206 0 25,168 -
1404/2/15 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,412,681 1.206 0 25,288 -
1404/2/14 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,412,681 1.206 0 24,948 -
1404/2/13 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,412,681 1.206 0 25,028 -
1404/2/10 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,412,681 1.206 0 25,667 -
1404/2/9 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,412,681 1.206 0 24,951 -
1404/2/8 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,412,681 1.206 0 24,795 -
1404/2/7 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,412,681 1.206 0 24,687 -
1404/2/6 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,500,481 1.25 0 25,037 -
1404/2/3 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,500,481 1.25 0 24,820 -
1404/2/2 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,500,481 1.25 0 25,162 -
1404/2/1 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,500,481 1.25 0 25,200 -
1404/1/31 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,600,481 1.3 0 24,669 -
1404/1/30 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,637,476 1.318 0 23,954 -
1404/1/27 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,637,476 1.318 0 23,616 -
1404/1/26 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,696,496 1.348 0 23,583 -
1404/1/25 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,696,496 1.348 0 23,686 -
1404/1/24 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,696,496 1.348 0 23,384 -
1404/1/23 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,696,496 1.348 0 22,716 -
1404/1/20 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,696,496 1.348 0 22,898 -
1404/1/19 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,696,496 1.348 0 22,645 -
1404/1/18 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,696,496 1.348 0 22,100 -
1404/1/17 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,696,496 1.348 0 22,338 -
1404/1/16 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,696,496 1.348 0 22,760 -
1404/1/10 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,696,496 1.348 0 22,608 -
1404/1/9 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,696,496 1.348 0 22,384 -
1404/1/6 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,696,496 1.348 0 22,401 -
1404/1/5 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,696,496 1.348 0 22,004 -
1403/12/28 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,696,496 1.348 0 21,582 -
1403/12/27 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,696,496 1.348 0 21,879 -
1403/12/26 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,696,496 1.348 0 22,179 -
1403/12/25 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,728,511 1.364 0 21,820 -
1403/12/22 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,728,511 1.364 0 21,496 -
1403/12/21 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,728,511 1.364 0 21,566 -
1403/12/20 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,728,511 1.364 0 21,860 -
1403/12/19 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,728,511 1.364 0 21,695 -
1403/12/18 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,728,511 1.364 0 21,960 -
1403/12/15 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,728,511 1.364 0 22,237 -
1403/12/14 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,728,511 1.364 0 22,325 -
1403/12/13 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,728,511 1.364 0 22,350 -
1403/12/12 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,728,511 1.364 0 22,800 -
1403/12/11 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,728,511 1.364 0 22,776 -
1403/12/8 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,728,511 1.364 0 22,869 -
1403/12/7 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,728,511 1.364 0 22,949 -
1403/12/6 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,759,511 1.379 0 22,672 -
1403/12/5 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,759,511 1.379 0 22,291 -
1403/12/4 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,759,511 1.379 0 22,139 -
1403/12/1 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,759,511 1.379 0 22,120 -
1403/11/30 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,759,511 1.379 0 21,989 -
1403/11/29 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,759,511 1.379 0 21,905 -
1403/11/28 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,759,511 1.379 0 21,717 -
1403/11/24 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,759,511 1.379 0 - -
1403/11/23 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,759,511 1.379 0 22,478 -
1403/11/20 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,832,911 1.416 0 - -
1403/11/17 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,832,911 1.416 0 22,522 -
1403/11/16 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,832,911 1.416 0 22,626 -
1403/11/15 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,832,911 1.416 0 22,374 -
1403/11/14 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,832,911 1.416 0 22,310 -
1403/11/13 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,832,911 1.416 0 22,175 -
1403/11/10 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 22,402 -
1403/11/8 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 22,696 -
1403/11/7 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 22,742 -
1403/11/6 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 22,711 -
1403/11/3 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 22,720 -
1403/11/2 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 22,065 -
1403/11/1 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 22,222 -
1403/10/30 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 22,399 -
1403/10/29 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 22,358 -
1403/10/26 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 22,972 -
1403/10/24 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 22,825 -
1403/10/23 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 22,477 -
1403/10/22 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 22,886 -
1403/10/19 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 22,896 -
1403/10/18 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 22,700 -
1403/10/17 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 22,228 -
1403/10/16 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 22,228 -
1403/10/15 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 21,951 -
1403/10/12 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 21,486 -
1403/10/11 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 21,211 -
1403/10/10 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 21,176 -
1403/10/9 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 21,455 -
1403/10/8 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 21,851 -
1403/10/5 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 22,244 -
1403/10/4 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 22,080 -
1403/10/3 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 21,580 -
1403/10/2 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 21,317 -
1403/10/1 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 21,000 -
1403/9/28 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 20,471 -
1403/9/27 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 20,440 -
1403/9/26 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 20,885 -
1403/9/25 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 20,676 -
1403/9/24 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 20,264 -
1403/9/21 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 19,720 -
1403/9/20 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 19,525 -
1403/9/19 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 19,486 -
1403/9/18 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 19,056 -
1403/9/17 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 19,205 -
1403/9/14 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 19,392 -
1403/9/13 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 19,310 -
1403/9/12 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 19,080 -
1403/9/11 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 18,720 -
1403/9/10 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 18,994 -
1403/9/7 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 18,833 -
1403/9/6 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 18,687 -
1403/9/5 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 18,759 -
1403/9/4 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 18,246 -
1403/9/3 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 17,889 -
1403/8/30 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 17,780 -
1403/8/29 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 17,730 -
1403/8/28 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 17,820 -
1403/8/27 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 17,488 -
1403/8/26 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 17,366 -
1403/8/23 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 2,911,061 1.455 0 16,988 -
1403/8/22 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,944 -
1403/8/21 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,933 -
1403/8/20 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,711 -
1403/8/19 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,359 -
1403/8/16 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,234 -
1403/8/15 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,300 -
1403/8/14 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,145 -
1403/8/13 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,310 -
1403/8/12 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,379 -
1403/8/9 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,292 -
1403/8/8 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,296 -
1403/8/7 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,214 -
1403/8/6 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,127 -
1403/8/5 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 15,846 -
1403/8/2 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 15,542 -
1403/8/1 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 - -
1403/7/30 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 15,870 -
1403/7/29 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 15,870 -
1403/7/28 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,295 -
1403/7/25 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 - -
1403/7/24 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,288 -
1403/7/23 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,608 -
1403/7/22 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,735 -
1403/7/21 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,667 -
1403/7/18 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,506 -
1403/7/17 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,540 -
1403/7/16 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 - -
1403/7/15 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,570 -
1403/7/14 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,650 -
1403/7/11 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,780 -
1403/7/10 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 16,825 -
1403/7/9 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,796,061 1.898 0 - -
1403/7/8 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,833,061 1.916 0 16,937 -
1403/7/7 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,833,061 1.916 0 17,071 -
1403/7/4 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,833,061 1.916 0 17,238 -
1403/7/3 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,833,061 1.916 0 17,004 -
1403/7/2 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,833,061 1.916 0 16,558 -
1403/7/1 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,833,061 1.916 0 16,569 -
1403/6/28 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,833,061 1.916 0 16,456 -
1403/6/27 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,833,061 1.916 0 16,414 -
1403/6/26 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,833,061 1.916 0 16,164 -
1403/6/25 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,833,061 1.916 0 16,127 -
1403/6/24 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 16,300 -
1403/6/21 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 16,390 -
1403/6/20 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 16,385 -
1403/6/19 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 16,447 -
1403/6/18 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 16,274 -
1403/6/17 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 16,360 -
1403/6/13 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 16,446 -
1403/6/11 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 16,461 -
1403/6/10 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 16,296 -
1403/6/7 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 16,150 -
1403/6/6 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 16,071 -
1403/6/5 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 15,974 -
1403/6/3 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 15,850 -
1403/5/31 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 15,790 -
1403/5/30 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 15,722 -
1403/5/29 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 15,856 -
1403/5/28 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 15,734 -
1403/5/27 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 15,612 -
1403/5/24 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 15,387 -
1403/5/23 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 15,208 -
1403/5/22 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 15,320 -
1403/5/21 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 15,344 -
1403/5/17 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 - -
1403/5/16 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 15,350 -
1403/5/15 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 15,370 -
1403/5/14 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 15,528 -
1403/5/13 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 15,741 -
1403/5/10 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 16,435 -
1403/5/9 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 16,610 -
1403/5/8 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 16,760 -
1403/5/6 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 17,038 -
1403/5/3 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 17,110 -
1403/5/2 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 17,209 -
1403/5/1 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 17,140 -
1403/4/31 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 17,235 -
1403/4/30 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 17,326 -
1403/4/27 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 17,438 -
1403/4/24 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 17,318 -
1403/4/23 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 17,359 -
1403/4/20 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 17,373 -
1403/4/19 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 17,635 -
1403/4/18 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 17,613 -
1403/4/17 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 17,666 -
1403/4/16 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 17,179 -
1403/4/13 صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصميم زرین 3,893,061 1.946 0 16,417 -
