تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1404/3/3 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 - -
1404/2/31 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,600 -
1404/2/30 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,600 -
1404/2/29 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,610 -
1404/2/28 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,630 -
1404/2/27 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,670 -
1404/2/24 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,730 -
1404/2/23 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,760 -
1404/2/22 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,780 -
1404/2/21 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,780 -
1404/2/20 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,780 -
1404/2/17 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,790 -
1404/2/16 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,810 -
1404/2/15 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,820 -
1404/2/14 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,830 -
1404/2/13 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,830 -
1404/2/10 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,850 -
1404/2/9 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,850 -
1404/2/8 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,860 -
1404/2/7 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,870 -
1404/2/6 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,870 -
1404/2/3 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,890 -
1404/2/2 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,910 -
1404/2/1 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,940 -
1404/1/31 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 8,960 -
1404/1/30 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,030 -
1404/1/27 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,030 -
1404/1/26 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,080 -
1404/1/25 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,080 -
1404/1/24 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,090 -
1404/1/23 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,100 -
1404/1/20 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,100 -
1404/1/19 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,100 -
1404/1/18 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,150 -
1404/1/17 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,160 -
1404/1/16 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,160 -
1404/1/10 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,160 -
1404/1/9 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,310 -
1404/1/6 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,320 -
1404/1/5 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,330 -
1403/12/28 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,340 -
1403/12/27 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,340 -
1403/12/26 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,340 -
1403/12/25 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,380 -
1403/12/22 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,110 -
1403/12/21 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,380 -
1403/12/20 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,390 -
1403/12/19 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,390 -
1403/12/18 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,390 -
1403/12/15 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,410 -
1403/12/14 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,600 -
1403/12/13 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,600 -
1403/12/12 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,600 -
1403/12/11 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,600 -
1403/12/8 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,600 -
1403/12/7 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,600 -
1403/12/6 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,620 -
1403/12/5 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,740 -
1403/12/4 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,480 -
1403/12/1 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,760 -
1403/11/30 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,480 -
1403/11/29 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,770 -
1403/11/28 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,770 -
1403/11/24 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 - -
1403/11/23 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 - -
1403/11/20 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 - -
1403/11/17 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 - -
1403/11/16 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 - -
1403/11/15 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 - -
1403/11/14 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 - -
1403/11/13 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,770 -
1403/11/10 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,820 -
1403/11/8 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,830 -
1403/11/7 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,830 -
1403/11/6 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,830 -
1403/11/3 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,830 -
1403/11/2 شخص حقيقي لخانه 12,655,143 1.406 0 9,830 -
1403/11/1 شخص حقيقي لخانه 12,765,156 1.418 0 9,830 -
1403/10/30 شخص حقيقي لخانه 12,765,156 1.418 0 9,790 -
1403/10/29 شخص حقيقي لخانه 12,765,156 1.418 0 9,770 -
1403/10/26 شخص حقيقي لخانه 12,765,156 1.418 0 9,770 -
1403/10/24 شخص حقيقي لخانه 12,765,156 1.418 0 9,790 -
1403/10/23 شخص حقيقي لخانه 12,765,156 1.418 0 9,810 -
1403/10/22 شخص حقيقي لخانه 12,893,798 1.432 0 9,870 -
1403/10/19 شخص حقيقي لخانه 12,993,798 1.443 0 9,810 -
1403/10/18 شخص حقيقي لخانه 12,993,798 1.443 0 9,760 -
1403/10/17 شخص حقيقي لخانه 12,993,798 1.443 0 9,710 -
1403/10/16 شخص حقيقي لخانه 12,993,798 1.443 0 9,700 -
1403/10/15 شخص حقيقي لخانه 12,993,798 1.443 0 9,780 -
1403/10/12 شخص حقيقي لخانه 12,993,798 1.443 0 9,770 -
1403/10/11 شخص حقيقي لخانه 12,993,798 1.443 0 9,830 -
1403/10/10 شخص حقيقي لخانه 12,993,798 1.443 0 9,860 -
1403/10/9 شخص حقيقي لخانه 12,993,798 1.443 0 9,860 -
1403/10/8 شخص حقيقي لخانه 12,993,798 1.443 0 9,870 -
1403/10/5 شخص حقيقي لخانه 12,993,798 1.443 0 9,920 -
1403/10/4 شخص حقيقي لخانه 12,993,798 1.443 0 9,960 -
1403/10/3 شخص حقيقي لخانه 12,993,798 1.443 0 9,990 -
1403/10/2 شخص حقيقي لخانه 12,993,798 1.443 0 9,980 -
1403/10/1 شخص حقيقي لخانه 12,993,798 1.443 0 10,030 -
1403/9/28 شخص حقيقي لخانه 12,993,798 1.443 0 10,200 -
1403/9/27 شخص حقيقي لخانه 12,993,798 1.443 0 10,200 -
1403/9/26 شخص حقيقي لخانه 13,082,544 1.453 0 10,400 -
1403/9/25 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 10,390 -
1403/9/24 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 10,260 -
1403/9/21 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 10,160 -
1403/9/20 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 10,090 -
1403/9/19 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 10,000 -
1403/9/18 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,900 -
1403/9/17 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,750 -
1403/9/14 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,560 -
1403/9/13 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,540 -
1403/9/12 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,530 -
1403/9/11 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,470 -
1403/9/10 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,440 -
1403/9/7 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,380 -
1403/9/6 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,380 -
1403/9/5 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,330 -
1403/9/4 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,270 -
1403/9/3 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,400 -
1403/8/30 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,470 -
1403/8/29 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,480 -
1403/8/28 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,600 -
1403/8/27 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,640 -
1403/8/26 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,690 -
1403/8/23 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,690 -
1403/8/22 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,800 -
1403/8/21 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,830 -
1403/8/20 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,950 -
1403/8/19 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,890 -
1403/8/16 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,830 -
1403/8/15 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 9,940 -
1403/8/14 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 10,120 -
1403/8/13 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 10,320 -
1403/8/12 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 10,530 -
1403/8/9 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 10,530 -
1403/8/8 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/8/7 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/8/6 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 10,740 -
1403/8/5 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/8/2 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/8/1 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/30 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/29 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/28 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/25 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/24 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/23 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/22 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/21 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/18 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/17 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 10,950 -
1403/7/16 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/15 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/14 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/11 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/10 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/9 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/8 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/7 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/4 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/3 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/2 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/7/1 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/6/28 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/6/27 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/6/26 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/6/25 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/6/24 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 11,060 -
1403/6/21 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 11,280 -
1403/6/20 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 11,510 -
1403/6/19 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 11,740 -
1403/6/18 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/6/17 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 11,970 -
1403/6/13 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/6/11 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 12,210 -
1403/6/10 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 12,450 -
1403/6/7 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 12,450 -
1403/6/6 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/6/5 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/6/3 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/5/31 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/5/30 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 12,700 -
1403/5/29 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/5/28 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 12,700 -
1403/5/27 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 12,700 -
1403/5/24 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 12,720 -
1403/5/23 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 12,720 -
1403/5/22 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/5/21 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.493 0 - -
1403/5/17 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/5/16 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/5/15 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/5/14 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/5/13 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 12,720 -
1403/5/10 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 12,740 -
1403/5/9 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 12,740 -
1403/5/8 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 12,760 -
1403/5/6 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 12,770 -
1403/5/3 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 12,750 -
1403/5/2 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 12,610 -
1403/5/1 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 12,650 -
1403/4/31 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 12,650 -
1403/4/30 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 12,650 -
1403/4/27 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 12,700 -
1403/4/24 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 13,000 -
1403/4/23 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 13,400 -
1403/4/20 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 13,810 -
1403/4/19 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,230 -
1403/4/18 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,230 -
1403/4/17 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,670 -
1403/4/16 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,120 -
1403/4/13 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/4/12 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,120 -
1403/4/11 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/4/10 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/4/9 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/4/6 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,580 -
1403/4/4 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/4/3 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/4/2 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/3/30 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/3/29 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,890 -
1403/3/27 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/3/26 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/3/23 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/3/22 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/3/21 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/3/20 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,890 -
1403/3/19 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/3/16 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,890 -
1403/3/13 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/3/12 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,890 -
1403/3/9 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,900 -
1403/3/8 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,900 -
1403/3/7 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,900 -
1403/3/6 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,900 -
1403/3/5 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,900 -
1403/3/1 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,900 -
1403/2/31 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/2/30 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,900 -
1403/2/29 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,900 -
1403/2/26 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,950 -
1403/2/25 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,950 -
1403/2/24 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,980 -
1403/2/23 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 16,010 -
1403/2/22 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 16,050 -
1403/2/19 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,590 -
1403/2/18 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,210 -
1403/2/17 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,610 -
1403/2/16 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,700 -
1403/2/12 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,790 -
1403/2/11 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,960 -
1403/2/10 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,500 -
1403/2/9 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 15,100 -
1403/2/8 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,700 -
1403/2/5 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,300 -
1403/2/4 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,170 -
1403/2/3 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,200 -
1403/2/2 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,270 -
1403/2/1 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,290 -
1403/1/29 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,350 -
1403/1/28 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/1/27 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,350 -
1403/1/26 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1403/1/25 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,350 -
1403/1/21 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,380 -
1403/1/20 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,420 -
1403/1/19 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,430 -
1403/1/18 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,450 -
1403/1/15 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,510 -
1403/1/14 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,430 -
1403/1/11 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,350 -
1403/1/8 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,240 -
1403/1/7 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,100 -
1403/1/6 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,050 -
1403/1/5 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,050 -
1402/12/28 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,030 -
1402/12/27 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,030 -
1402/12/26 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,080 -
1402/12/23 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,090 -
1402/12/22 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,120 -
1402/12/21 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,120 -
1402/12/20 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,170 -
1402/12/19 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 - -
1402/12/16 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,180 -
1402/12/15 شخص حقيقي لخانه 13,438,000 1.49 0 14,190 -
1402/12/14 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 14,200 -
1402/12/13 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 14,230 -
1402/12/12 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 14,290 -
1402/12/9 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 14,380 -
1402/12/8 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 14,410 -
1402/12/7 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 14,420 -
1402/12/5 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 14,480 -
1402/12/2 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 14,510 -
1402/12/1 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 14,580 -
1402/11/30 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 14,630 -
1402/11/29 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 14,640 -
1402/11/28 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 14,660 -
1402/11/25 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 14,710 -
1402/11/24 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 14,780 -
1402/11/23 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 14,840 -
1402/11/21 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 14,920 -
1402/11/18 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 15,020 -
1402/11/17 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 15,040 -
1402/11/16 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 15,120 -
1402/11/15 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 15,240 -
1402/11/14 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 15,310 -
1402/11/11 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 15,380 -
1402/11/10 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 15,410 -
1402/11/9 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 15,460 -
1402/11/8 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 15,530 -
1402/11/7 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 15,680 -
1402/11/4 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 15,750 -
1402/11/3 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 15,780 -
1402/11/2 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 15,800 -
1402/11/1 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,070 -
1402/10/30 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,120 -
1402/10/27 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,170 -
1402/10/26 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,280 -
1402/10/25 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,420 -
1402/10/24 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,560 -
1402/10/23 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,750 -
1402/10/20 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,820 -
1402/10/19 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,540 -
1402/10/18 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,060 -
1402/10/17 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 15,950 -
1402/10/16 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 15,970 -
1402/10/13 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,020 -
1402/10/12 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,120 -
1402/10/11 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,240 -
1402/10/10 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,430 -
1402/10/9 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,510 -
1402/10/6 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,530 -
1402/10/5 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,550 -
1402/10/4 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,560 -
1402/10/3 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,520 -
1402/10/2 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,460 -
1402/9/29 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,450 -
1402/9/28 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,490 -
1402/9/27 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,840 -
1402/9/25 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 16,910 -
1402/9/22 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 17,380 -
1402/9/21 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 17,490 -
1402/9/20 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 17,570 -
1402/9/19 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 17,580 -
1402/9/18 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 17,620 -
1402/9/15 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 17,650 -
1402/9/14 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 17,740 -
1402/9/13 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 17,720 -
1402/9/12 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 17,590 -
1402/9/11 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 17,850 -
1402/9/8 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 18,390 -
1402/9/7 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 18,720 -
1402/9/6 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 18,730 -
1402/9/5 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 18,810 -
1402/9/4 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 18,850 -
1402/9/1 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 18,980 -
1402/8/30 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 19,020 -
1402/8/29 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 19,370 -
1402/8/28 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 19,640 -
1402/8/27 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 19,910 -
1402/8/24 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 20,000 -
1402/8/23 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 20,250 -
1402/8/22 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 20,350 -
1402/8/21 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 19,800 -
1402/8/20 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 20,350 -
1402/8/17 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 20,850 -
1402/8/16 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 21,300 -
1402/8/15 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 21,950 -
1402/8/14 شخص حقيقي لخانه 13,500,000 1.5 0 - -
