تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1404/3/3 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 5,285,260 1.502 0 - -
1404/2/31 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 5,185,260 1.474 0 34,750 -
1404/2/30 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 5,185,260 1.474 0 34,500 -
1404/2/29 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 5,185,260 1.474 0 33,850 -
1404/2/28 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 5,185,260 1.474 0 32,900 -
1404/2/27 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,961,184 1.41 0 32,450 -
1404/2/24 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,961,184 1.41 0 33,150 -
1404/2/23 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 33,700 -
1404/2/22 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 34,250 -
1404/2/21 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 33,450 -
1404/2/20 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 34,400 -
1404/2/17 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 34,950 -
1404/2/16 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 33,950 -
1404/2/15 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 33,450 -
1404/2/14 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 33,150 -
1404/2/13 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 32,750 -
1404/2/10 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 32,450 -
1404/2/9 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 32,200 -
1404/2/8 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 31,900 -
1404/2/7 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 - -
1404/2/6 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 31,750 -
1404/2/3 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 31,450 -
1404/2/2 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 30,550 -
1404/2/1 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 29,750 -
1404/1/31 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 - -
1404/1/30 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 - -
1404/1/27 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 29,200 -
1404/1/26 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 29,950 -
1404/1/25 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 29,900 -
1404/1/24 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 - -
1404/1/23 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 - -
1404/1/20 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 29,400 -
1404/1/19 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 29,850 -
1404/1/18 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 30,700 -
1404/1/17 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 31,100 -
1404/1/16 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 - -
1404/1/10 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 - -
1404/1/9 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 - -
1404/1/6 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 - -
1404/1/5 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 - -
1403/12/28 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 - -
1403/12/27 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 - -
1403/12/26 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 - -
1403/12/25 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 - -
1403/12/22 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 31,450 -
1403/12/21 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 32,050 -
1403/12/20 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 32,500 -
1403/12/19 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,944,503 1.405 0 33,250 -
1403/12/18 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,794,503 1.363 0 33,400 -
1403/12/15 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,794,503 1.363 0 34,250 -
1403/12/14 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,589,475 1.304 0 34,700 -
1403/12/13 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,589,475 1.304 0 35,600 -
1403/12/12 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,589,475 1.304 0 35,950 -
1403/12/11 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,589,475 1.304 0 35,850 -
1403/12/8 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,150,000 1.179 0 34,950 -
1403/12/7 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 4,150,000 1.179 0 35,950 -
1403/12/6 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 36,150 -
1403/12/5 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,050 -
1403/12/4 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 38,100 -
1403/12/1 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 38,650 -
1403/11/30 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 38,750 -
1403/11/29 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 38,950 -
1403/11/28 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 39,250 -
1403/11/24 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/11/23 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 39,300 -
1403/11/20 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/11/17 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/11/16 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/11/15 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 39,500 -
1403/11/14 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 38,350 -
1403/11/13 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,350 -
1403/11/10 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 38,350 -
1403/11/8 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 39,500 -
1403/11/7 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/11/6 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/11/3 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/11/2 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/11/1 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/10/30 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/10/29 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/10/26 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 40,700 -
1403/10/24 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 39,550 -
1403/10/23 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 38,400 -
1403/10/22 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 39,500 -
1403/10/19 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 40,650 -
1403/10/18 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 41,450 -
1403/10/17 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 40,500 -
1403/10/16 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 39,900 -
1403/10/15 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 39,000 -
1403/10/12 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 38,000 -
1403/10/11 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 39,150 -
1403/10/10 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 40,000 -
1403/10/9 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 41,200 -
1403/10/8 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 42,250 -
1403/10/5 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/10/4 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/10/3 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/10/2 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 41,150 -
1403/10/1 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 41,800 -
1403/9/28 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 40,700 -
1403/9/27 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 41,900 -
1403/9/26 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 43,150 -
1403/9/25 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 42,600 -
1403/9/24 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 41,400 -
1403/9/21 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 41,000 -
1403/9/20 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 39,850 -
1403/9/19 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 38,750 -
1403/9/18 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,800 -
1403/9/17 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,000 -
1403/9/14 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,650 -
1403/9/13 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 36,750 -
1403/9/12 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,600 -
1403/9/11 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 38,350 -
1403/9/10 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/9/7 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/9/6 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 38,500 -
1403/9/5 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 39,050 -
1403/9/4 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 38,150 -
1403/9/3 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,950 -
1403/8/30 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 36,900 -
1403/8/29 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/8/28 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/8/27 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/8/26 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/8/23 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/8/22 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/8/21 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/8/20 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/8/19 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 - -
1403/8/16 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 36,850 -
1403/8/15 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 36,200 -
1403/8/14 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 35,900 -
1403/8/13 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 35,400 -
1403/8/12 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 34,400 -
1403/8/9 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 33,400 -
1403/8/8 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 32,650 -
1403/8/7 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 32,400 -
1403/8/6 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 33,250 -
1403/8/5 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 32,400 -
1403/8/2 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 32,600 -
1403/8/1 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 32,700 -
1403/7/30 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 32,850 -
1403/7/29 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 32,950 -
1403/7/28 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 33,000 -
1403/7/25 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 33,300 -
1403/7/24 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 34,000 -
1403/7/23 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 34,300 -
1403/7/22 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 34,800 -
1403/7/21 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 35,850 -
1403/7/18 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 36,900 -
1403/7/17 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 36,900 -
1403/7/16 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 36,900 -
1403/7/15 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 36,900 -
1403/7/14 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 36,900 -
1403/7/11 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 36,900 -
1403/7/10 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 36,900 -
1403/7/9 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 36,900 -
1403/7/8 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 36,950 -
1403/7/7 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,000 -
1403/7/4 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,200 -
1403/7/3 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 36,150 -
1403/7/2 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 35,250 -
1403/7/1 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 34,850 -
1403/6/28 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 35,650 -
1403/6/27 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 35,100 -
1403/6/26 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 35,200 -
1403/6/25 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 35,700 -
1403/6/24 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 36,250 -
1403/6/21 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 35,450 -
1403/6/20 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 35,600 -
1403/6/19 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 35,900 -
1403/6/18 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,000 -
1403/6/17 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,100 -
1403/6/13 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,200 -
1403/6/11 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,250 -
1403/6/10 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,400 -
1403/6/7 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,750 -
1403/6/6 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,900 -
1403/6/5 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 38,450 -
1403/6/3 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 38,250 -
1403/5/31 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 38,150 -
1403/5/30 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,850 -
1403/5/29 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,450 -
1403/5/28 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,300 -
1403/5/27 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1.009 0 37,200 -
1403/5/24 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 36,900 -
1403/5/23 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 36,700 -
1403/5/22 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 36,450 -
1403/5/21 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 36,300 -
1403/5/17 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 - -
1403/5/16 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 36,000 -
1403/5/15 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 35,950 -
1403/5/14 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 35,700 -
1403/5/13 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 35,650 -
1403/5/10 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 34,650 -
1403/5/9 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 33,700 -
1403/5/8 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 33,550 -
1403/5/6 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 33,400 -
1403/5/3 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 33,200 -
1403/5/2 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 32,850 -
1403/5/1 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 32,800 -
1403/4/31 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 32,600 -
1403/4/30 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 32,350 -
1403/4/27 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 32,150 -
1403/4/24 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 31,500 -
1403/4/23 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 30,950 -
1403/4/20 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 31,750 -
1403/4/19 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 32,250 -
1403/4/18 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 32,850 -
1403/4/17 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 33,350 -
1403/4/16 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 34,200 -
1403/4/13 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 33,250 -
1403/4/12 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 33,850 -
1403/4/11 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 34,250 -
1403/4/10 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 34,450 -
1403/4/9 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 34,850 -
1403/4/6 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 34,600 -
1403/4/4 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 34,050 -
1403/4/3 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 34,550 -
1403/4/2 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 34,650 -
1403/3/30 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 34,850 -
1403/3/29 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 35,200 -
1403/3/27 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 35,350 -
1403/3/26 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 35,800 -
1403/3/23 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 36,450 -
1403/3/22 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 36,500 -
1403/3/21 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 36,750 -
1403/3/20 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 37,400 -
1403/3/19 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 37,650 -
1403/3/16 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 37,750 -
1403/3/13 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 38,150 -
1403/3/12 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 38,400 -
1403/3/9 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 38,650 -
1403/3/8 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 38,150 -
1403/3/7 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 38,750 -
1403/3/6 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 39,000 -
1403/3/5 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 39,150 -
1403/3/1 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 39,750 -
1403/2/31 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 - -
1403/2/30 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 40,500 -
1403/2/29 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 41,700 -
1403/2/26 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 41,600 -
1403/2/25 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 41,500 -
1403/2/24 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 41,250 -
1403/2/23 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 42,500 -
1403/2/22 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 43,650 -
1403/2/19 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 43,400 -
1403/2/18 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 44,300 -
1403/2/17 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 45,600 -
1403/2/16 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 46,950 -
1403/2/12 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 45,900 -
1403/2/11 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 47,050 -
1403/2/10 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 48,400 -
1403/2/9 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 49,700 -
1403/2/8 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 50,800 -
1403/2/5 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 49,450 -
1403/2/4 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 50,450 -
1403/2/3 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 51,850 -
1403/2/2 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 53,000 -
1403/2/1 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 51,750 -
1403/1/29 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 53,150 -
1403/1/28 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 53,200 -
1403/1/27 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 53,250 -
1403/1/26 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 53,750 -
1403/1/25 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 53,750 -
1403/1/21 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 54,400 -
1403/1/20 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 53,400 -
1403/1/19 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 51,850 -
1403/1/18 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 53,200 -
1403/1/15 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 54,650 -
1403/1/14 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 55,050 -
1403/1/11 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 56,600 -
1403/1/8 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 57,950 -
1403/1/7 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 57,350 -
1403/1/6 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 57,550 -
1403/1/5 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 58,500 -
1402/12/28 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 56,900 -
1402/12/27 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 55,550 -
1402/12/26 شركت پيشرواميدهامون -سهامي عام - وبرق 3,550,000 1 0 54,750 -
