تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1404/3/3 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 - -
1404/2/31 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 34,750 -
1404/2/30 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 34,500 -
1404/2/29 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 33,850 -
1404/2/28 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 32,900 -
1404/2/27 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 32,450 -
1404/2/24 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 33,150 -
1404/2/23 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 33,700 -
1404/2/22 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 34,250 -
1404/2/21 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 33,450 -
1404/2/20 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 34,400 -
1404/2/17 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 34,950 -
1404/2/16 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 33,950 -
1404/2/15 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 33,450 -
1404/2/14 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 33,150 -
1404/2/13 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 32,750 -
1404/2/10 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 32,450 -
1404/2/9 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 32,200 -
1404/2/8 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 31,900 -
1404/2/7 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 - -
1404/2/6 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 31,750 -
1404/2/3 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 31,450 -
1404/2/2 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 30,550 -
1404/2/1 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 29,750 -
1404/1/31 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 - -
1404/1/30 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 - -
1404/1/27 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 29,200 -
1404/1/26 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 29,950 -
1404/1/25 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 29,900 -
1404/1/24 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 - -
1404/1/23 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 - -
1404/1/20 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 29,400 -
1404/1/19 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 29,850 -
1404/1/18 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 30,700 -
1404/1/17 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 31,100 -
1404/1/16 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 - -
1404/1/10 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 - -
1404/1/9 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 - -
1404/1/6 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 - -
1404/1/5 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 - -
1403/12/28 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 - -
1403/12/27 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 - -
1403/12/26 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 - -
1403/12/25 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 - -
1403/12/22 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 31,450 -
1403/12/21 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 32,050 -
1403/12/20 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 32,500 -
1403/12/19 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 33,250 -
1403/12/18 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 33,400 -
1403/12/15 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 34,250 -
1403/12/14 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 34,700 -
1403/12/13 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 35,600 -
1403/12/12 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 35,950 -
1403/12/11 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 35,850 -
1403/12/8 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 34,950 -
1403/12/7 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 35,950 -
1403/12/6 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 36,150 -
1403/12/5 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 37,050 -
1403/12/4 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 38,100 -
1403/12/1 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 38,650 -
1403/11/30 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 38,750 -
1403/11/29 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 38,950 -
1403/11/28 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 39,250 -
1403/11/24 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 - -
1403/11/23 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 39,300 -
1403/11/20 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 - -
1403/11/17 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 - -
1403/11/16 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 - -
1403/11/15 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 39,500 -
1403/11/14 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 38,350 -
1403/11/13 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 37,350 -
1403/11/10 شخص حقيقي وبرق 3,542,169 1.007 0 38,350 -
نماد سهم درصد