تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1404/3/17 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 - -
1404/3/13 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 32,350 -
1404/3/12 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 31,480 -
1404/3/11 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 30,840 -
1404/3/10 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 - -
1404/3/7 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 - -
1404/3/6 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 - -
1404/3/5 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 - -
1404/3/4 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 34,900 -
1404/3/3 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 34,530 -
1404/2/31 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 33,540 -
1404/2/30 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 33,390 -
1404/2/29 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 34,190 -
1404/2/28 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 34,980 -
1404/2/27 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 34,360 -
1404/2/24 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 34,570 -
1404/2/23 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 34,430 -
1404/2/22 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 33,670 -
1404/2/21 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 32,900 -
1404/2/20 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 32,630 -
1404/2/17 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 32,260 -
1404/2/16 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 31,330 -
1404/2/15 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 30,420 -
1404/2/14 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 29,880 -
1404/2/13 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 29,190 -
1404/2/10 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 30,080 -
1404/2/9 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 29,220 -
1404/2/8 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 28,390 -
1404/2/7 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 27,770 -
1404/2/6 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 28,400 -
1404/2/3 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 27,620 -
1404/2/2 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 27,450 -
1404/2/1 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 26,680 -
1404/1/31 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 25,910 -
1404/1/30 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 25,160 -
1404/1/27 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 24,690 -
1404/1/26 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 24,700 -
1404/1/25 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 24,720 -
1404/1/24 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 24,000 -
1404/1/23 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 23,310 -
1404/1/20 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 23,650 -
1404/1/19 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 - -
1404/1/18 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 23,180 -
1404/1/17 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 23,840 -
1404/1/16 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 23,890 -
1404/1/10 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 23,670 -
1404/1/9 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 23,920 -
1404/1/6 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 23,950 -
1404/1/5 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 24,060 -
1403/12/28 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 23,910 -
1403/12/27 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 24,630 -
1403/12/26 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 25,290 -
1403/12/25 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 25,910 -
1403/12/22 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 25,340 -
1403/12/21 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 25,630 -
1403/12/20 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 26,170 -
1403/12/19 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 26,880 -
1403/12/18 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 27,670 -
1403/12/15 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 28,420 -
1403/12/14 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 28,850 -
1403/12/13 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 29,240 -
1403/12/12 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 30,110 -
1403/12/11 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 30,610 -
1403/12/8 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 30,910 -
1403/12/7 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 31,120 -
1403/12/6 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 31,170 -
1403/12/5 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 30,540 -
1403/12/4 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 30,420 -
1403/12/1 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 30,910 -
1403/11/30 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 30,970 -
1403/11/29 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 30,960 -
1403/11/28 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 30,510 -
1403/11/24 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 - -
1403/11/23 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 32,360 -
1403/11/20 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 - -
1403/11/17 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 33,470 -
1403/11/16 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 33,560 -
1403/11/15 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 33,470 -
1403/11/14 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 33,650 -
1403/11/13 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 33,620 -
1403/11/10 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 33,550 -
1403/11/8 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 33,900 -
1403/11/7 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 33,950 -
1403/11/6 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 34,020 -
1403/11/3 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 34,020 -
1403/11/2 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 33,050 -
1403/11/1 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 33,420 -
1403/10/30 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 34,290 -
1403/10/29 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 34,300 -
1403/10/26 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 35,350 -
1403/10/24 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 35,980 -
1403/10/23 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 36,640 -
1403/10/22 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 36,910 -
1403/10/19 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 35,860 -
1403/10/18 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 34,820 -
1403/10/17 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 33,810 -
1403/10/16 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 32,830 -
1403/10/15 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 31,880 -
1403/10/12 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 30,960 -
1403/10/11 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 30,260 -
1403/10/10 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 29,780 -
1403/10/9 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 29,780 -
1403/10/8 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 30,630 -
1403/10/5 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 30,050 -
1403/10/4 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 30,720 -
1403/10/3 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 30,200 -
1403/10/2 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 30,020 -
1403/10/1 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 798,499,069 49.906 0 29,860 -
1403/9/28 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,200,403 50.012 0 29,170 -
1403/9/27 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,200,403 50.012 0 29,280 -
1403/9/26 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,200,403 50.012 0 30,180 -
1403/9/25 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,200,403 50.012 0 30,580 -
1403/9/24 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,200,403 50.012 0 29,800 -
1403/9/21 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,200,403 50.012 0 28,980 -
1403/9/20 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,200,403 50.012 0 28,530 -
1403/9/19 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,200,403 50.012 0 28,960 -
1403/9/18 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,200,403 50.012 0 28,250 -
1403/9/17 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,200,403 50.012 0 28,670 -
1403/9/14 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,200,403 50.012 0 29,500 -
1403/9/13 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,200,403 50.012 0 29,770 -
1403/9/12 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,200,403 50.012 0 29,810 -
1403/9/11 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,200,403 50.012 0 29,050 -
1403/9/10 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,200,403 50.012 0 29,500 -
1403/9/7 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,200,403 50.012 0 28,660 -
1403/9/6 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,200,403 50.012 0 28,370 -
1403/9/5 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,200,403 50.012 0 27,600 -
1403/9/4 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,620,403 50.038 0 26,940 -
1403/9/3 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,620,403 50.038 0 26,170 -
1403/8/30 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,620,403 50.038 0 25,770 -
1403/8/29 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 800,880,403 50.055 0 26,340 -
1403/8/28 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 801,780,403 50.111 0 25,750 -
1403/8/27 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 801,780,403 50.111 0 25,000 -
1403/8/26 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 802,180,403 50.136 0 25,030 -
1403/8/23 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 802,180,403 50.136 0 24,360 -
1403/8/22 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 802,180,403 50.136 0 24,780 -
1403/8/21 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 802,214,757 50.138 0 25,420 -
1403/8/20 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 802,819,458 50.176 0 25,310 -
1403/8/19 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 803,249,458 50.203 0 24,590 -
1403/8/16 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 803,284,511 50.205 0 23,910 -
1403/8/15 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 803,536,729 50.221 0 24,080 -
1403/8/14 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 803,566,352 50.222 0 23,520 -
1403/8/13 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 803,566,352 50.222 0 23,430 -
1403/8/12 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 803,566,352 50.222 0 24,150 -
1403/8/9 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 804,558,164 50.284 0 24,170 -
1403/8/8 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 804,977,664 50.311 0 23,750 -
1403/8/7 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,412,664 50.463 0 23,420 -
1403/8/6 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,872,664 50.492 0 22,740 -
1403/8/5 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 22,080 -
1403/8/2 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 21,680 -
1403/8/1 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 22,340 -
1403/7/30 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 23,030 -
1403/7/29 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 22,820 -
1403/7/28 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 23,430 -
1403/7/25 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 24,080 -
1403/7/24 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 24,270 -
1403/7/23 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 25,020 -
1403/7/22 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 25,760 -
1403/7/21 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 26,000 -
1403/7/18 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 26,230 -
1403/7/17 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 26,470 -
1403/7/16 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 26,730 -
1403/7/15 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 26,990 -
1403/7/14 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 27,260 -
1403/7/11 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 27,280 -
1403/7/10 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 27,340 -
1403/7/9 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 27,340 -
1403/7/8 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 27,350 -
1403/7/7 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 27,620 -
1403/7/4 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 807,972,664 50.498 0 27,630 -
1403/7/3 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 808,272,664 50.517 0 27,680 -
1403/7/2 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 808,772,664 50.548 0 27,000 -
1403/7/1 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 809,239,664 50.577 0 26,830 -
1403/6/28 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 809,649,664 50.603 0 26,520 -
1403/6/27 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 810,069,664 50.629 0 25,780 -
1403/6/26 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 810,140,835 50.633 0 25,480 -
1403/6/25 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 810,140,835 50.633 0 25,370 -
1403/6/24 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 810,604,409 50.662 0 25,980 -
1403/6/21 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 811,001,110 50.687 0 25,240 -
1403/6/20 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 811,002,110 50.687 0 24,910 -
1403/6/19 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 811,002,110 50.687 0 24,820 -
1403/6/18 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 811,002,110 50.687 0 24,540 -
1403/6/17 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 811,002,110 50.687 0 24,650 -
1403/6/13 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 811,002,110 50.687 0 24,840 -
1403/6/11 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 811,002,110 50.687 0 25,260 -
1403/6/10 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 811,572,110 50.723 0 25,410 -
1403/6/7 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 811,572,110 50.723 0 24,920 -
1403/6/6 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 812,072,110 50.754 0 25,060 -
1403/6/5 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 812,140,110 50.758 0 25,550 -
1403/6/3 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 813,540,110 50.846 0 25,060 -
1403/5/31 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 814,340,110 50.896 0 24,570 -
1403/5/30 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 814,340,110 50.896 0 24,090 -
1403/5/29 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 817,340,110 51.083 0 23,670 -
1403/5/28 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.252 0 23,210 -
1403/5/27 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.252 0 22,760 -
1403/5/24 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.252 0 22,720 -
1403/5/23 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.252 0 22,700 -
1403/5/22 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.252 0 22,480 -
1403/5/21 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.252 0 22,360 -
1403/5/17 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 - -
1403/5/16 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 22,160 -
1403/5/15 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 22,250 -
1403/5/14 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 22,030 -
1403/5/13 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 21,950 -
1403/5/10 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 23,230 -
1403/5/9 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 24,410 -
1403/5/8 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 25,220 -
1403/5/6 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 25,640 -
1403/5/3 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 25,460 -
1403/5/2 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 25,510 -
1403/5/1 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 25,210 -
1403/4/31 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 25,130 -
1403/4/30 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 25,810 -
1403/4/27 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 26,070 -
1403/4/24 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 26,860 -
1403/4/23 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 26,950 -
1403/4/20 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 26,660 -
1403/4/19 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 26,490 -
1403/4/18 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 26,510 -
1403/4/17 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 26,470 -
1403/4/16 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 25,730 -
1403/4/13 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 24,630 -
1403/4/12 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 24,070 -
1403/4/11 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 23,680 -
1403/4/10 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 23,410 -
1403/4/9 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 24,360 -
1403/4/6 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 23,460 -
1403/4/4 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 23,250 -
1403/4/3 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 22,940 -
1403/4/2 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 22,510 -
1403/3/30 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 22,210 -
1403/3/29 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 21,810 -
1403/3/27 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 21,660 -
1403/3/26 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 21,800 -
1403/3/23 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 21,840 -
1403/3/22 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 21,840 -
1403/3/21 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 21,430 -
1403/3/20 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 21,050 -
1403/3/19 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 21,310 -
1403/3/16 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 21,620 -
1403/3/13 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 21,850 -
1403/3/12 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 22,180 -
1403/3/9 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 - -
1403/3/8 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 - -
1403/3/7 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 - -
1403/3/6 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 - -
1403/3/5 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 25,250 -
1403/3/1 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 25,630 -
1403/2/31 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 - -
1403/2/30 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 25,150 -
1403/2/29 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 26,860 -
1403/2/26 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 27,400 -
1403/2/25 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 26,700 -
1403/2/24 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 25,990 -
1403/2/23 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 27,490 -
1403/2/22 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 28,080 -
1403/2/19 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 28,420 -
1403/2/18 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 28,930 -
1403/2/17 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 29,780 -
1403/2/16 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 30,400 -
1403/2/12 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 29,920 -
1403/2/11 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 29,530 -
1403/2/10 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 29,930 -
1403/2/9 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 30,670 -
1403/2/8 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 31,030 -
1403/2/5 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 31,550 -
1403/2/4 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 31,520 -
1403/2/3 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 31,760 -
1403/2/2 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 31,550 -
1403/2/1 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 30,870 -
1403/1/29 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 28,920 -
1403/1/28 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 28,670 -
1403/1/27 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 28,820 -
1403/1/26 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 28,710 -
1403/1/25 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 28,990 -
1403/1/21 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 30,150 -
1403/1/20 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 30,190 -
1403/1/19 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 30,090 -
1403/1/18 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 29,660 -
1403/1/15 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 30,940 -
1403/1/14 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 31,130 -
1403/1/11 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 31,380 -
1403/1/8 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 31,250 -
1403/1/7 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 31,220 -
1403/1/6 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 31,570 -
1403/1/5 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 31,770 -
1402/12/28 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 29,980 -
1402/12/27 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 29,720 -
1402/12/26 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 29,970 -
1402/12/23 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 29,920 -
1402/12/22 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 30,290 -
1402/12/21 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 30,270 -
1402/12/20 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 30,680 -
1402/12/19 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 30,840 -
1402/12/16 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 31,250 -
1402/12/15 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 31,360 -
1402/12/14 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 31,650 -
1402/12/13 شركت پارس دارو-سهامي عام - دفارا 820,040,110 51.25 0 31,640 -
