تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1404/3/17 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 - -
1404/3/13 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,794 -
1404/3/12 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,839 -
1404/3/11 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,787 -
1404/3/10 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,795 -
1404/3/7 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,762 -
1404/3/6 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,720 -
1404/3/5 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,675 -
1404/3/4 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,669 -
1404/3/3 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,713 -
1404/2/31 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,745 -
1404/2/30 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,777 -
1404/2/29 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,776 -
1404/2/28 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,728 -
1404/2/27 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,696 -
1404/2/24 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,709 -
1404/2/23 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,758 -
1404/2/22 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,802 -
1404/2/21 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,796 -
1404/2/20 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,835 -
1404/2/17 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,873 -
1404/2/16 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,871 -
1404/2/15 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,820 -
1404/2/14 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,826 -
1404/2/13 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,865 -
1404/2/10 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,914 -
1404/2/9 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,867 -
1404/2/8 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,822 -
1404/2/7 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,774 -
1404/2/6 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,724 -
1404/2/3 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,684 -
1404/2/2 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,664 -
1404/2/1 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 1,648 -
1404/1/31 شخص حقيقي کفرا 102,031,182 1.049 0 - -
1404/1/30 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1404/1/27 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1404/1/26 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1404/1/25 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1404/1/24 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1404/1/23 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1404/1/20 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1404/1/19 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1404/1/18 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1404/1/17 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1404/1/16 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1404/1/10 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1404/1/9 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1404/1/6 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1404/1/5 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1403/12/28 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1403/12/27 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1403/12/26 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1403/12/25 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1403/12/22 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1403/12/21 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1403/12/20 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1403/12/19 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1403/12/18 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1403/12/15 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 - -
1403/12/14 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 7,920 -
1403/12/13 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 8,100 -
1403/12/12 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 8,220 -
1403/12/11 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 8,040 -
1403/12/8 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 7,810 -
1403/12/7 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 7,700 -
1403/12/6 شخص حقيقي کفرا 21,000,000 1.05 0 7,640 -
1403/12/5 شخص حقيقي کفرا 20,721,000 1.036 0 7,540 -
1403/12/4 شخص حقيقي کفرا 20,526,269 1.026 0 7,480 -
1403/12/1 شخص حقيقي کفرا 20,525,000 1.026 0 7,600 -
1403/11/30 شخص حقيقي کفرا 20,525,000 1.026 0 7,580 -
1403/11/29 شخص حقيقي کفرا 20,525,000 1.026 0 7,540 -
1403/11/28 شخص حقيقي کفرا 20,525,000 1.026 0 7,520 -
1403/11/24 شخص حقيقي کفرا 20,525,000 1.026 0 - -
1403/11/23 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 7,800 -
1403/11/20 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 - -
1403/11/17 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 8,170 -
1403/11/16 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 8,230 -
1403/11/15 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 8,280 -
1403/11/14 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 8,470 -
1403/11/13 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 8,430 -
1403/11/10 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 8,220 -
1403/11/8 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 8,430 -
1403/11/7 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 8,680 -
1403/11/6 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 8,920 -
1403/11/3 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 9,140 -
1403/11/2 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 9,100 -
1403/11/1 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 9,370 -
1403/10/30 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 9,620 -
1403/10/29 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 9,910 -
1403/10/26 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 10,030 -
1403/10/24 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 10,070 -
1403/10/23 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 10,110 -
1403/10/22 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 10,400 -
1403/10/19 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 10,700 -
1403/10/18 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 10,400 -
1403/10/17 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 10,230 -
1403/10/16 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 9,940 -
1403/10/15 شخص حقيقي کفرا 20,460,000 1.023 0 9,690 -
1403/10/12 شخص حقيقي کفرا 20,452,122 1.022 0 9,430 -
1403/10/11 شخص حقيقي کفرا 20,010,000 1 0 9,290 -
1403/10/10 شخص حقيقي کفرا 20,010,000 1 0 9,330 -
1403/10/9 شخص حقيقي کفرا 20,010,000 1 0 9,310 -
1403/10/8 شخص حقيقي کفرا 20,010,000 1 0 9,050 -
1403/10/5 شخص حقيقي کفرا 20,010,000 1 0 8,800 -
1403/10/4 شخص حقيقي کفرا 20,010,000 1 0 8,890 -
1403/10/3 شخص حقيقي کفرا 20,010,000 1 0 8,890 -
1403/10/2 شخص حقيقي کفرا 20,010,000 1 0 9,060 -
1403/10/1 شخص حقيقي کفرا 20,010,000 1 0 9,250 -
1403/9/28 شخص حقيقي کفرا 20,010,000 1 0 9,030 -
1403/9/27 شخص حقيقي کفرا 20,010,000 1 0 9,170 -
1403/9/26 شخص حقيقي کفرا 20,010,000 1 0 9,440 -
1403/9/25 شخص حقيقي کفرا 20,010,000 1 0 9,620 -
1403/9/24 شخص حقيقي کفرا 20,010,000 1 0 9,360 -
1403/9/21 شخص حقيقي کفرا 20,010,000 1 0 9,090 -
1403/9/20 شخص حقيقي کفرا 20,010,000 1 0 9,150 -
1403/9/19 شخص حقيقي کفرا 20,010,000 1 0 8,980 -
1403/9/18 شخص حقيقي کفرا 20,010,000 1 0 8,810 -
1403/9/17 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,890 -
1403/9/14 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 9,130 -
1403/9/13 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,880 -
1403/9/12 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,950 -
1403/9/11 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,740 -
1403/9/10 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,760 -
1403/9/7 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,580 -
1403/9/6 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,420 -
1403/9/5 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,560 -
1403/9/4 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,340 -
1403/9/3 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,100 -
1403/8/30 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 7,990 -
1403/8/29 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 7,770 -
1403/8/28 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,280 -
1403/8/27 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 - -
1403/8/26 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 - -
1403/8/23 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 7,550 -
1403/8/22 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 7,570 -
1403/8/21 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 7,660 -
1403/8/20 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 7,660 -
1403/8/19 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 7,580 -
1403/8/16 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 7,470 -
1403/8/15 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 7,660 -
1403/8/14 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 7,750 -
1403/8/13 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 7,810 -
1403/8/12 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 7,880 -
1403/8/9 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 7,850 -
1403/8/8 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,070 -
1403/8/7 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,140 -
1403/8/6 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,270 -
1403/8/5 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,190 -
1403/8/2 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 7,980 -
1403/8/1 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,040 -
1403/7/30 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,140 -
1403/7/29 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,390 -
1403/7/28 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,450 -
1403/7/25 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,560 -
1403/7/24 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,640 -
1403/7/23 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,720 -
1403/7/22 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,790 -
1403/7/21 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,860 -
1403/7/18 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,990 -
1403/7/17 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,990 -
1403/7/16 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 9,000 -
1403/7/15 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 9,000 -
1403/7/14 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 9,000 -
1403/7/11 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 9,000 -
1403/7/10 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 9,000 -
1403/7/9 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 9,000 -
1403/7/8 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 9,010 -
1403/7/7 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 9,010 -
1403/7/4 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 9,010 -
1403/7/3 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 9,020 -
1403/7/2 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,850 -
1403/7/1 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,810 -
1403/6/28 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,820 -
1403/6/27 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,780 -
1403/6/26 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,780 -
1403/6/25 شخص حقيقي کفرا 20,005,000 1 0 8,750 -
1403/6/24 شخص حقيقي کفرا 20,044,780 1.002 0 8,780 -
1403/6/21 شخص حقيقي کفرا 20,044,780 1.002 0 8,730 -
1403/6/20 شخص حقيقي کفرا 20,044,780 1.002 0 8,610 -
1403/6/19 شخص حقيقي کفرا 20,044,780 1.002 0 8,380 -
1403/6/18 شخص حقيقي کفرا 20,044,780 1.002 0 8,410 -
1403/6/17 شخص حقيقي کفرا 20,044,780 1.002 0 8,380 -
1403/6/13 شخص حقيقي کفرا 20,044,780 1.002 0 8,420 -
1403/6/11 شخص حقيقي کفرا 20,044,780 1.002 0 8,420 -
1403/6/10 شخص حقيقي کفرا 20,044,780 1.002 0 8,350 -
1403/6/7 شخص حقيقي کفرا 20,044,780 1.002 0 8,220 -
1403/6/6 شخص حقيقي کفرا 20,044,780 1.002 0 8,360 -
1403/6/5 شخص حقيقي کفرا 20,044,780 1.002 0 8,350 -
1403/6/3 شخص حقيقي کفرا 20,044,780 1.002 0 8,420 -
1403/5/31 شخص حقيقي کفرا 20,044,780 1.002 0 8,570 -
1403/5/30 شخص حقيقي کفرا 20,044,780 1.002 0 8,570 -
1403/5/29 شخص حقيقي کفرا 20,044,780 1.002 0 8,580 -
1403/5/28 شخص حقيقي کفرا 20,044,780 1.002 0 8,620 -
1403/5/27 شخص حقيقي کفرا 20,044,780 1.002 0 8,620 -
1403/5/24 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,570 -
1403/5/23 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,600 -
1403/5/22 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,600 -
1403/5/21 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,600 -
1403/5/17 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 - -
1403/5/16 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,610 -
1403/5/15 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,610 -
1403/5/14 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,610 -
1403/5/13 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,610 -
1403/5/10 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,870 -
1403/5/9 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,090 -
1403/5/8 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,190 -
1403/5/6 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,590 -
1403/5/3 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,590 -
1403/5/2 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,640 -
1403/5/1 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,680 -
1403/4/31 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,640 -
1403/4/30 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,060 -
1403/4/27 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,000 -
1403/4/24 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,710 -
1403/4/23 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,560 -
1403/4/20 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,730 -
1403/4/19 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,710 -
1403/4/18 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,610 -
1403/4/17 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,560 -
1403/4/16 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,410 -
1403/4/13 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,080 -
1403/4/12 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,520 -
1403/4/11 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 - -
1403/4/10 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 - -
1403/4/9 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 - -
1403/4/6 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,970 -
1403/4/4 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,850 -
1403/4/3 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,720 -
1403/4/2 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,760 -
1403/3/30 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,600 -
1403/3/29 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,550 -
1403/3/27 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,540 -
1403/3/26 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,510 -
1403/3/23 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,660 -
1403/3/22 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,830 -
1403/3/21 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,890 -
1403/3/20 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,800 -
1403/3/19 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,870 -
1403/3/16 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,920 -
1403/3/13 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,010 -
1403/3/12 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,090 -
1403/3/9 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,150 -
1403/3/8 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,980 -
1403/3/7 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,920 -
1403/3/6 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 8,990 -
1403/3/5 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,030 -
1403/3/1 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,080 -
1403/2/31 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 - -
1403/2/30 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,120 -
1403/2/29 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,210 -
1403/2/26 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,090 -
1403/2/25 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,270 -
1403/2/24 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,230 -
1403/2/23 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,330 -
1403/2/22 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,480 -
1403/2/19 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,900 -
1403/2/18 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,950 -
1403/2/17 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,980 -
1403/2/16 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,040 -
1403/2/12 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,150 -
1403/2/11 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,180 -
1403/2/10 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,200 -
1403/2/9 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,390 -
1403/2/8 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,370 -
1403/2/5 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,040 -
1403/2/4 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,150 -
1403/2/3 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,210 -
1403/2/2 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,120 -
1403/2/1 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,100 -
1403/1/29 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,790 -
1403/1/28 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,700 -
1403/1/27 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,780 -
1403/1/26 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,820 -
1403/1/25 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,820 -
1403/1/21 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,520 -
1403/1/20 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,270 -
1403/1/19 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,950 -
1403/1/18 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,820 -
1403/1/15 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,210 -
1403/1/14 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,480 -
1403/1/11 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,950 -
1403/1/8 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 11,020 -
1403/1/7 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 11,200 -
1403/1/6 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 11,190 -
1403/1/5 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,890 -
1402/12/28 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,230 -
1402/12/27 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 10,000 -
1402/12/26 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,990 -
1402/12/23 شخص حقيقي کفرا 20,002,880 1 0 9,980 -
نماد سهم درصد