تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1404/5/1 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/4/31 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/4/30 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 3,108 -
1404/4/29 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/4/28 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/4/25 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/4/24 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 2,913 -
1404/4/23 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/4/22 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/4/21 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/4/18 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/4/17 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 2,934 -
1404/4/16 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 3,060 -
1404/4/11 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/4/10 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/4/9 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/4/8 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/4/7 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/4/4 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/4/3 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/4/2 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/4/1 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/3/26 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/3/25 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/3/21 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/3/20 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/3/19 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/3/18 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/3/17 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/3/13 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/3/12 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/3/11 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/3/10 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/3/7 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/3/6 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/3/5 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/3/4 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/3/3 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/31 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/30 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 3,469 -
1404/2/29 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/28 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/27 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/24 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/23 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/22 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/21 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/20 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/17 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/16 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/15 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/14 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/13 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/10 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/9 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/8 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/7 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/6 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/3 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/2/2 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 3,107 -
1404/2/1 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/1/31 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/1/30 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/1/27 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/1/26 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/1/25 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/1/24 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/1/23 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/1/20 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/1/19 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/1/18 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 2,680 -
1404/1/17 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/1/16 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/1/10 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/1/9 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/1/6 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1404/1/5 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/12/28 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/12/27 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/12/26 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/12/25 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/12/22 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 2,412 -
1403/12/21 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/12/20 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/12/19 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/12/18 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/12/15 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/12/14 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/12/13 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/12/12 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 2,671 -
1403/12/11 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/12/8 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/12/7 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/12/6 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/12/5 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/12/4 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/12/1 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/11/30 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/11/29 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/11/28 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/11/24 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/11/23 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/11/20 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/11/17 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/11/16 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/11/15 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/11/14 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/11/13 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/11/10 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/11/8 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/11/7 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/11/6 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/11/3 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 2,720 -
1403/11/2 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/11/1 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/10/30 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/10/29 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/10/26 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/10/24 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/10/23 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/10/22 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/10/19 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/10/18 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/10/17 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 2,843 -
1403/10/16 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/10/15 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/10/12 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 2,733 -
1403/10/11 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/10/10 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/10/9 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/10/8 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/10/5 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 2,715 -
1403/10/4 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/10/3 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/10/2 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/10/1 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/9/28 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/9/27 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/9/26 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/9/25 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/9/24 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/9/21 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/9/20 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/9/19 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/9/18 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/9/17 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/9/14 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 2,580 -
1403/9/13 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/9/12 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 2,589 -
1403/9/11 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/9/10 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/9/7 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/9/6 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/9/5 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 2,611 -
1403/9/4 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 2,545 -
1403/9/3 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/30 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/29 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/28 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/27 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/26 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/23 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/22 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/21 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/20 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/19 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/16 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/15 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/14 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/13 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/12 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/9 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/8 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/7 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/6 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/5 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/2 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/8/1 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/30 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/29 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/28 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/25 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/24 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/23 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/22 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/21 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/18 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/17 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/16 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/15 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/14 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/11 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/10 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/9 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/8 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 2,299 -
1403/7/7 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/4 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/3 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/7/2 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 2,208 -
1403/7/1 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/6/28 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/6/27 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/6/26 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/6/25 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/6/24 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/6/21 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/6/20 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/6/19 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/6/18 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/6/17 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/6/13 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/6/11 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 1,906 -
1403/6/10 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 1,899 -
1403/6/7 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/6/6 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/6/5 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/6/3 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/5/31 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/5/30 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/5/29 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/5/28 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/5/27 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/5/24 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/5/23 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/5/22 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/5/21 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/5/17 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/5/16 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/5/15 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/5/14 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/5/13 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/5/10 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/5/9 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 1,850 -
1403/5/8 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 1,820 -
1403/5/6 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/5/3 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/5/2 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/5/1 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/4/31 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/4/30 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/4/27 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 1,821 -
1403/4/24 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/4/23 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/4/20 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/4/19 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/4/18 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/4/17 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/4/16 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/4/13 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/4/12 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/4/11 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/4/10 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/4/9 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/4/6 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/4/4 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/4/3 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/4/2 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/3/30 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/3/29 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/3/28 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/3/27 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/3/26 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/3/23 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/3/22 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/3/21 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/3/20 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/3/19 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/3/16 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/3/13 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/3/12 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.897 0 - -
1403/3/9 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/3/8 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/3/7 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/3/6 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/3/5 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/3/1 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/31 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/30 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/29 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/26 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/25 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/24 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/23 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/22 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/19 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/18 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/17 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/16 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/12 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/11 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/10 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/9 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/8 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/5 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/4 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/3 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/2/2 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 2,050 -
1403/2/1 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/1/29 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/1/28 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/1/27 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/1/26 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/1/25 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/1/21 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/1/20 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/1/19 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/1/18 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/1/15 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/1/14 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/1/11 بانك تجارت بترانس2 1,579,042,096 2.89 0 - -
1403/1/8 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1403/1/7 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1403/1/6 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1403/1/5 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/12/28 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/12/27 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/12/26 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/12/23 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/12/22 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/12/21 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/12/20 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/12/19 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/12/16 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/12/15 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/12/14 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/12/13 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/12/12 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/12/9 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/12/8 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/12/7 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/12/5 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/12/2 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/12/1 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/30 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/29 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/28 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/25 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/24 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/23 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/21 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/18 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/17 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/16 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/15 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/14 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/11 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/10 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/9 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/8 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/7 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/4 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/3 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/2 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/11/1 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/10/30 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/10/27 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/10/26 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/10/25 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/10/24 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/10/23 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/10/20 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/10/19 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/10/18 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/10/17 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/10/16 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/10/13 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/10/12 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/10/11 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 2,850 -
1402/10/10 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/10/9 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/10/6 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/10/5 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
1402/10/4 بانك تجارت بترانس2 1,054,706,133 2.89 0 - -
