تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1404/5/20 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 5,730 -
1404/5/19 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/5/18 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/5/15 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 5,790 -
1404/5/14 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/5/13 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/5/12 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 5,813 -
1404/5/11 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/5/8 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 5,850 -
1404/5/7 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 5,960 -
1404/5/6 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/5/5 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/5/4 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/5/1 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/4/31 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/4/30 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/4/29 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/4/28 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/4/25 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/4/24 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/4/23 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/4/22 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/4/21 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/4/18 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/4/17 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/4/16 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/4/11 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/4/10 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/4/9 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/4/8 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 18,359,999,904 50.999 0 - -
1404/4/7 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/4/4 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/4/3 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/4/2 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/4/1 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/3/26 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/3/25 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/3/21 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/3/20 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/3/19 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/3/18 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/3/17 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/3/13 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/3/12 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 8,560 -
1404/3/11 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/3/10 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/3/7 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/3/6 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/3/5 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/3/4 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/3/3 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/31 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/30 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/29 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/28 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/27 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/24 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/23 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 8,160 -
1404/2/22 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/21 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/20 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/17 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/16 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 8,110 -
1404/2/15 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/14 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/13 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/10 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 8,393 -
1404/2/9 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/8 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/7 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/6 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/3 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/2 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/2/1 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/1/31 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/1/30 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/1/27 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/1/26 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 7,290 -
1404/1/25 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/1/24 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/1/23 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 6,667 -
1404/1/20 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/1/19 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/1/18 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/1/17 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/1/16 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 6,650 -
1404/1/10 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/1/9 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/1/6 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1404/1/5 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 6,660 -
1403/12/28 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/12/27 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/12/26 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/12/25 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/12/22 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/12/21 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/12/20 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/12/19 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/12/18 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/12/15 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/12/14 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/12/13 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/12/12 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/12/11 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/12/8 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/12/7 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/12/6 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/12/5 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/12/4 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/12/1 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/11/30 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/11/29 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/11/28 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/11/24 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/11/23 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/11/20 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/11/17 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 7,070 -
1403/11/16 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/11/15 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/11/14 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/11/13 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/11/10 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/11/8 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/11/7 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/11/6 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/11/3 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/11/2 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/11/1 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/10/30 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/10/29 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/10/26 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/10/24 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/10/23 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/10/22 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/10/19 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 6,620 -
1403/10/18 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/10/17 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/10/16 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/10/15 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/10/12 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/10/11 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 5,570 -
1403/10/10 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/10/9 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/10/8 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/10/5 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/10/4 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/10/3 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 5,177 -
1403/10/2 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/10/1 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/28 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/27 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/26 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/25 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/24 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/21 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/20 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/19 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/18 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/17 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/14 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/13 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/12 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/11 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/10 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/7 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/6 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/5 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/4 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/9/3 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/30 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/29 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/28 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/27 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/26 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/23 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/22 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/21 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/20 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/19 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/16 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/15 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/14 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/13 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/12 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/9 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/8 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/7 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/6 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/5 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/2 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/8/1 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/7/30 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/7/29 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/7/28 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/7/25 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/7/24 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 4,251 -
1403/7/23 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/7/22 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/7/21 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.999 0 - -
1403/7/18 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/7/17 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 4,400 -
1403/7/16 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/7/15 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/7/14 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/7/11 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/7/10 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/7/9 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/7/8 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/7/7 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/7/4 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/7/3 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/7/2 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/7/1 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/6/28 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/6/27 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/6/26 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/6/25 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/6/24 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/6/21 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/6/20 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 4,400 -
1403/6/19 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/6/18 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/6/17 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/6/13 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/6/11 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/6/10 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/6/7 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/6/6 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/6/5 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/6/3 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/31 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/30 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/29 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/28 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/27 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/24 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/23 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/22 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/21 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/17 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/16 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/15 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/14 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/13 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/10 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/9 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/8 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/6 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 3,850 -
1403/5/3 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/2 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/5/1 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/4/31 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/4/30 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/4/27 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/4/24 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/4/23 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/4/20 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/4/19 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/4/18 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/4/17 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/4/16 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/4/13 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/4/12 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/4/11 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 8,680 -
1403/4/10 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/4/9 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 8,700 -
1403/4/6 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/4/4 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/4/3 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/4/2 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/3/30 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 8,760 -
1403/3/29 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 8,660 -
1403/3/27 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/3/26 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/3/23 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/3/22 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/3/21 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/3/20 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/3/19 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/3/16 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/3/13 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/3/12 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/3/9 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/3/8 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/3/7 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/3/6 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/3/5 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 8,060 -
1403/3/1 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/2/31 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/2/30 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/2/29 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/2/26 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/2/25 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/2/24 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/2/23 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/2/22 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/2/19 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/2/18 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/2/17 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/2/16 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
1403/2/12 وزارت اموراقتصادي ودارائي وپست2 8,359,326,348 50.99 0 - -
